Armory Analizi
CS2 Armory tekliflerini detaylı ROI analizi, yıldız maliyeti takibi ve yatırım içgörüleri ile analiz edin.
Son Güncelleme: 3 hours ago
| # | Görsel | İsim | İçerik Maliyeti | Yıldız Maliyeti | Bekl. Değer | Kâr Şansı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | The Overpass 2024 Collection | $1.28 | 4⭐ | 89.1% | 0.0% | $2.42 | 14.9% | |
| #2 | Character Craft Sticker Pack | $0.32 | 1⭐ | 85.1% | 0.0% | $0.59 | 35.9% | |
| #3 | The Graphic Design Collection | $1.28 | 4⭐ | 78.2% | 0.0% | $2.28 | 20.9% | |
| #4 | Desert Eagle | Heat Treated | $8.00 | 25⭐ | 11.1% | 0.0% | $8.89 | 7.0% | |
| #5 | Elemental Craft Sticker Pack | $0.32 | 1⭐ | 4.9% | 0.0% | $0.34 | 12.4% | |
| #6 | AK-47 | Aphrodite | $40.00 | 125⭐ | 2.3% | 0.0% | $40.92 | 15.0% | |
| #7 | Small Arms Charm Collection | $0.96 | 3⭐ | 2.1% | 0.0% | $0.98 | 10.3% | |
| #8 | Missing Link Charm Collection | $0.96 | 3⭐ | 1.7% | 0.0% | $0.98 | 14.5% | |
| #9 | The Sport & Field Collection | $1.28 | 4⭐ | 1.3% | 0.0% | $1.30 | 5.5% | |
| #10 | Fever Case | $0.64 | 2⭐ | 0.0% | 0.0% | $0.64 | 0.0% |
Detayları görmek için yatay kaydırın
Showing1to10of17entries
Page 1 / 2
Rows per page