武器箱分析
分析 CS2 武器箱的盈利能力、掉落率和预期回报。对武器箱投资做出数据驱动的决策。
最后更新: 3 hours ago
| # | 图片 | 名称 | 价格 | 期望值 (EV) | 盈利几率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Autograph Capsule | Counter Logic Gaming | Cologne 2016 | $24.17开启: $0.99 | 2297.3% | $603.17 | 40.0% | |
| #2 | Sealed Genesis Terminal | $0.17 | 757.2% | $1.46 | 38.7% | |
| #3 | Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph Capsule | $12.69开启: $0.99 | 214.3% | $43.00 | 19.5% | |
| #4 | Autograph Capsule | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015 | $14.82开启: $0.99 | 100.9% | $31.77 | 80.0% | |
| #5 | Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule | $7.66开启: $0.99 | 83.9% | $15.91 | 15.1% | |
| #6 | Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule | $10.96开启: $0.99 | 50.1% | $17.94 | 15.6% | |
| #7 | London 2018 Returning Challengers Autograph Capsule | $7.52开启: $0.99 | 47.3% | $12.54 | 14.9% | |
| #8 | Krakow 2017 Challengers Autograph Capsule | $22.86开启: $0.99 | 44.2% | $34.40 | 12.2% | |
| #9 | London 2018 Legends Autograph Capsule | $9.36开启: $0.99 | 41.1% | $14.61 | 9.4% | |
| #10 | Autograph Capsule | Renegades | Cologne 2015 | $9.00开启: $0.99 | 21.6% | $12.14 | 80.0% |
水平滚动以查看详情
Showing1to10of437entries
Page 1 / 44
Rows per page