| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.284 | $1.74 | $0.46 | +11.58% | +35.65% | -11.86% | |
| 2 | $4.8015 | $6.47 | $1.67 | +10.00% | +34.86% | -30.39% | |
| 3 | $0.321 | $0.43 | $0.11 | +30.56% | +34.85% | -10.10% | |
| 4 | $0.642 | $0.78 | $0.14 | +100.00% | +21.88% | -9.30% | |
| 5 | $40.00125 | $38.13 | -$1.87 | +7.00% | -4.67% | +0.16% | |
| 6 | $0.642 | $0.54 | -$0.10 | 0.00% | -15.63% | +22.73% | |
| 7 | $0.963 | $0.67 | -$0.29 | +11.86% | -30.38% | -1.71% | |
| 8 | $8.0025 | $5.35 | -$2.65 | +7.00% | -33.12% | +46.20% | |
| 9 | $1.284 | $0.83 | -$0.45 | +6.34% | -35.54% | 0.00% | |
| 10 | $0.321 | $0.21 | -$0.11 | +11.86% | -35.85% | -10.75% | |
| 11 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +3.85% | -38.67% | +1.51% | |
| 12 | $1.284 | $0.78 | -$0.50 | +5.99% | -38.74% | -13.83% | |
| 13 | $0.321 | $0.19 | -$0.13 | +12.39% | -40.50% | -20.66% | |
| 14 | $1.284 | $0.71 | -$0.57 | +7.42% | -44.37% | -20.00% | |
| 15 | $0.321 | $0.18 | -$0.14 | +19.35% | -44.69% | -19.55% | |
| 16 | $1.284 | $0.71 | -$0.57 | +4.82% | -44.91% | 0.00% | |
| 17 | $0.963 | $0.51 | -$0.45 | +7.05% | -47.28% | -12.73% | |
| 18 | $0.963 | $0.47 | -$0.49 | +6.52% | -50.86% | -12.64% | |
| 19 | $8.0025 | $3.56 | -$4.44 | +10.00% | -55.50% | -21.41% | |
| 20 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +7.85% | -57.29% | 0.00% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.