| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $2.66инкл. кеи $2.49 | $0.79 | -$1.87 | +3.27% | -70.37% | -9.40% | |
| 22 | $2.75инкл. кеи $2.49 | $1.07 | -$1.68 | +6.77% | -61.20% | -8.81% | |
| 23 | $2.82инкл. кеи $2.49 | $0.74 | -$2.08 | +3.61% | -73.61% | -8.11% | |
| 24 | $2.86инкл. кеи $2.49 | $0.80 | -$2.06 | +2.82% | -71.92% | -8.75% | |
| 25 | $3.02инкл. кеи $2.49 | $1.53 | -$1.49 | +4.15% | -49.18% | -8.11% | |
| 26 | $3.03инкл. кеи $2.49 | $1.15 | -$1.88 | +7.42% | -62.15% | -10.41% | |
| 27 | $3.19инкл. кеи $2.49 | $1.17 | -$2.02 | +6.52% | -63.28% | -8.49% | |
| 28 | $3.35инкл. кеи $2.49 | $1.81 | -$1.54 | +4.16% | -46.02% | -10.03% | |
| 29 | $3.37инкл. кеи $2.49 | $1.21 | -$2.16 | +5.31% | -64.02% | -6.74% | |
| 30 | $3.39инкл. кеи $2.49 | $2.10 | -$1.29 | +4.86% | -38.14% | -6.79% | |
| 31 | $3.46инкл. кеи $2.49 | $2.30 | -$1.16 | +6.17% | -33.43% | -8.59% | |
| 32 | $3.79инкл. кеи $2.49 | $1.75 | -$2.04 | +7.14% | -53.80% | -6.87% | |
| 33 | $3.86инкл. кеи $2.49 | $1.62 | -$2.24 | +7.72% | -58.12% | -7.63% | |
| 34 | $3.89инкл. кеи $2.49 | $1.76 | -$2.13 | +6.93% | -54.76% | -9.29% | |
| 35 | $4.8015 | $3.02 | -$1.78 | +10.00% | -37.14% | -17.79% | |
| 36 | $4.84инкл. кеи $2.49 | $2.09 | -$2.75 | +5.01% | -56.86% | -7.21% | |
| 37 | $4.95инкл. кеи $2.49 | $2.43 | -$2.52 | +7.16% | -51.00% | -12.75% | |
| 38 | $4.98инкл. кеи $2.49 | $3.66 | -$1.32 | +5.53% | -26.42% | -6.29% | |
| 39 | $4.98инкл. кеи $2.49 | $3.50 | -$1.48 | +4.67% | -29.81% | -8.26% | |
| 40 | $5.02инкл. кеи $2.49 | $3.58 | -$1.44 | +5.19% | -28.61% | -8.82% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.