| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $53.41инкл. кеи $2.49 | $14.49 | -$38.92 | +4.71% | -72.87% | -7.53% | |
| 22 | $3.86инкл. кеи $2.49 | $1.62 | -$2.24 | +7.72% | -58.12% | -7.63% | |
| 23 | $100.79инкл. кеи $2.49 | $29.17 | -$71.62 | +4.90% | -71.06% | -7.71% | |
| 24 | $2.57инкл. кеи $2.49 | $0.64 | -$1.93 | +3.44% | -75.24% | -7.78% | |
| 25 | $9.03инкл. кеи $2.49 | $3.86 | -$5.17 | +4.19% | -57.28% | -7.93% | |
| 26 | $5.53инкл. кеи $2.49 | $2.44 | -$3.09 | +4.72% | -55.91% | -8.00% | |
| 27 | $8.99инкл. кеи $2.49 | $3.83 | -$5.16 | +5.68% | -57.44% | -8.02% | |
| 28 | $3.02инкл. кеи $2.49 | $1.53 | -$1.49 | +4.15% | -49.18% | -8.11% | |
| 29 | $2.82инкл. кеи $2.49 | $0.74 | -$2.08 | +3.61% | -73.61% | -8.11% | |
| 30 | $13.44инкл. кеи $2.49 | $7.41 | -$6.03 | +9.14% | -44.87% | -8.18% | |
| 31 | $4.98инкл. кеи $2.49 | $3.50 | -$1.48 | +4.67% | -29.81% | -8.26% | |
| 32 | $3.19инкл. кеи $2.49 | $1.17 | -$2.02 | +6.52% | -63.28% | -8.49% | |
| 33 | $3.46инкл. кеи $2.49 | $2.30 | -$1.16 | +6.17% | -33.43% | -8.59% | |
| 34 | $7.38инкл. кеи $2.49 | $3.23 | -$4.15 | +8.05% | -56.27% | -8.59% | |
| 35 | $0.963 | $0.37 | -$0.59 | +7.05% | -60.98% | -8.63% | |
| 36 | $2.86инкл. кеи $2.49 | $0.80 | -$2.06 | +2.82% | -71.92% | -8.75% | |
| 37 | $2.75инкл. кеи $2.49 | $1.07 | -$1.68 | +6.77% | -61.20% | -8.81% | |
| 38 | $5.02инкл. кеи $2.49 | $3.58 | -$1.44 | +5.19% | -28.61% | -8.82% | |
| 39 | $0.963 | $0.46 | -$0.50 | +3.85% | -51.66% | -9.01% | |
| 40 | $3.89инкл. кеи $2.49 | $1.76 | -$2.13 | +6.93% | -54.76% | -9.29% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.