| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $11.07инкл. кеи $2.49 | $5.02 | -$6.05 | +6.87% | -54.65% | -3.26% | |
| 22 | $3.92инкл. кеи $2.49 | $1.95 | -$1.97 | +8.22% | -50.17% | -3.77% | |
| 23 | $2.75инкл. кеи $2.49 | $0.90 | -$1.85 | +4.54% | -67.17% | -3.94% | |
| 24 | $7.90инкл. кеи $2.49 | $3.66 | -$4.24 | +7.05% | -53.68% | -3.95% | |
| 25 | $2.87инкл. кеи $2.49 | $1.22 | -$1.65 | +8.36% | -57.51% | -3.98% | |
| 26 | $14.71инкл. кеи $2.49 | $8.56 | -$6.15 | +11.55% | -41.83% | -4.07% | |
| 27 | $0.963 | $0.40 | -$0.56 | +3.85% | -58.04% | -4.09% | |
| 28 | $0.963 | $0.42 | -$0.54 | +7.05% | -56.08% | -4.17% | |
| 29 | $5.91инкл. кеи $2.49 | $2.74 | -$3.17 | +5.39% | -53.72% | -4.37% | |
| 30 | $7.34инкл. кеи $2.49 | $4.18 | -$3.16 | +9.45% | -42.99% | -4.46% | |
| 31 | $4.16инкл. кеи $2.49 | $2.06 | -$2.10 | +8.95% | -50.43% | -4.53% | |
| 32 | $57.99инкл. кеи $2.49 | $15.88 | -$42.11 | +4.29% | -72.61% | -4.60% | |
| 33 | $3.04инкл. кеи $2.49 | $1.70 | -$1.34 | +4.72% | -44.16% | -4.63% | |
| 34 | $2.96инкл. кеи $2.49 | $0.92 | -$2.04 | +4.06% | -68.77% | -4.69% | |
| 35 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +9.86% | -46.39% | -4.70% | |
| 36 | $4.8015 | $4.93 | $0.13 | +10.00% | +2.79% | -4.75% | |
| 37 | $2.92инкл. кеи $2.49 | $0.84 | -$2.08 | +4.66% | -71.31% | -4.80% | |
| 38 | $11.33инкл. кеи $2.49 | $5.25 | -$6.08 | +4.55% | -53.71% | -4.81% | |
| 39 | $99.86инкл. кеи $2.49 | $32.54 | -$67.32 | +5.50% | -67.41% | -4.82% | |
| 40 | $40.00125 | $30.41 | -$9.59 | +7.00% | -23.97% | -4.87% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.