| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $5.35инкл. кеи $2.49 | $2.95 | -$2.40 | +8.00% | -44.87% | -6.67% | |
| 22 | $7.34инкл. кеи $2.49 | $4.18 | -$3.16 | +9.45% | -42.99% | -4.46% | |
| 23 | $11.07инкл. кеи $2.49 | $5.02 | -$6.05 | +6.87% | -54.65% | -3.26% | |
| 24 | $5.91инкл. кеи $2.49 | $2.74 | -$3.17 | +5.39% | -53.72% | -4.37% | |
| 25 | $31.41инкл. кеи $2.49 | $15.62 | -$15.79 | +7.41% | -50.26% | -3.20% | |
| 26 | $7.90инкл. кеи $2.49 | $3.66 | -$4.24 | +7.05% | -53.68% | -3.95% | |
| 27 | $9.97инкл. кеи $2.49 | $4.33 | -$5.64 | +4.19% | -56.55% | -1.54% | |
| 28 | $57.99инкл. кеи $2.49 | $15.88 | -$42.11 | +4.29% | -72.61% | -4.60% | |
| 29 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +11.86% | -39.03% | -5.59% | |
| 30 | $0.963 | $0.40 | -$0.56 | +3.85% | -58.04% | -4.09% | |
| 31 | $8.0025 | $2.94 | -$5.06 | +10.00% | -63.30% | -7.38% | |
| 32 | $2.61инкл. кеи $2.49 | $0.72 | -$1.89 | +4.78% | -72.36% | -5.09% | |
| 33 | $10.27инкл. кеи $2.49 | $4.37 | -$5.90 | +5.40% | -57.41% | -7.52% | |
| 34 | $3.92инкл. кеи $2.49 | $1.95 | -$1.97 | +8.22% | -50.17% | -3.77% | |
| 35 | $13.50инкл. кеи $2.49 | $7.23 | -$6.27 | +6.90% | -46.45% | -1.64% | |
| 36 | $5.09инкл. кеи $2.49 | $4.05 | -$1.04 | +5.43% | -20.43% | -2.88% | |
| 37 | $5.25инкл. кеи $2.49 | $3.90 | -$1.35 | +5.59% | -25.70% | -1.99% | |
| 38 | $0.642 | $0.67 | $0.03 | +100.00% | +4.69% | 0.00% | |
| 39 | $3.16инкл. кеи $2.49 | $1.38 | -$1.78 | +8.65% | -56.36% | -7.44% | |
| 40 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +5.85% | -65.58% | +0.12% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.