| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $1.284 | $0.51 | -$0.77 | +5.09% | -59.88% | -1.24% | |
| 22 | $5.03инкл. кеи $2.49 | $2.35 | -$2.68 | +5.11% | -53.37% | -2.28% | |
| 23 | $5.91инкл. кеи $2.49 | $2.74 | -$3.17 | +5.39% | -53.72% | -4.37% | |
| 24 | $10.27инкл. кеи $2.49 | $4.37 | -$5.90 | +5.40% | -57.41% | -7.52% | |
| 25 | $5.09инкл. кеи $2.49 | $4.05 | -$1.04 | +5.43% | -20.43% | -2.88% | |
| 26 | $5.84инкл. кеи $2.49 | $5.18 | -$0.66 | +5.47% | -11.28% | -1.12% | |
| 27 | $99.86инкл. кеи $2.49 | $32.54 | -$67.32 | +5.50% | -67.41% | -4.82% | |
| 28 | $5.25инкл. кеи $2.49 | $3.90 | -$1.35 | +5.59% | -25.70% | -1.99% | |
| 29 | $1.284 | $0.43 | -$0.85 | +5.81% | -66.13% | -7.77% | |
| 30 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +5.85% | -65.58% | +0.12% | |
| 31 | $5.18инкл. кеи $2.49 | $3.99 | -$1.19 | +5.87% | -23.05% | -1.82% | |
| 32 | $6.84инкл. кеи $2.49 | $5.54 | -$1.30 | +6.00% | -19.07% | -3.05% | |
| 33 | $3.62инкл. кеи $2.49 | $2.32 | -$1.30 | +6.27% | -35.80% | -2.35% | |
| 34 | $3.52инкл. кеи $2.49 | $1.35 | -$2.17 | +6.70% | -61.62% | -4.87% | |
| 35 | $6.69инкл. кеи $2.49 | $3.01 | -$3.68 | +6.72% | -55.06% | -3.01% | |
| 36 | $11.07инкл. кеи $2.49 | $5.02 | -$6.05 | +6.87% | -54.65% | -3.26% | |
| 37 | $13.50инкл. кеи $2.49 | $7.23 | -$6.27 | +6.90% | -46.45% | -1.64% | |
| 38 | $4.03инкл. кеи $2.49 | $1.84 | -$2.19 | +6.91% | -54.24% | -4.95% | |
| 39 | $40.00125 | $30.41 | -$9.59 | +7.00% | -23.97% | -4.87% | |
| 40 | $8.0025 | $4.02 | -$3.98 | +7.00% | -49.69% | -13.82% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.