| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $5.54инкл. кеи $2.49 | $3.66 | -$1.88 | +10.45% | -33.85% | 0.00% | |
| 42 | $5.84инкл. кеи $2.49 | $4.75 | -$1.09 | +5.16% | -18.71% | 0.00% | |
| 43 | $5.89инкл. кеи $2.49 | $5.34 | -$0.55 | +6.43% | -9.30% | 0.00% | |
| 44 | $6.10инкл. кеи $2.49 | $3.00 | -$3.10 | +5.83% | -50.84% | 0.00% | |
| 45 | $6.77инкл. кеи $2.49 | $5.86 | -$0.91 | +8.10% | -13.51% | 0.00% | |
| 46 | $7.35инкл. кеи $2.49 | $3.38 | -$3.97 | +7.14% | -54.03% | 0.00% | |
| 47 | $7.47инкл. кеи $2.49 | $4.68 | -$2.79 | +10.20% | -37.39% | 0.00% | |
| 48 | $8.0025 | $5.32 | -$2.68 | +7.00% | -33.47% | +49.92% | |
| 49 | $8.0025 | $3.54 | -$4.46 | +10.00% | -55.78% | -22.25% | |
| 50 | $8.29инкл. кеи $2.49 | $4.10 | -$4.19 | +8.05% | -50.59% | 0.00% | |
| 51 | $9.67инкл. кеи $2.49 | $4.51 | -$5.16 | +5.20% | -53.35% | 0.00% | |
| 52 | $10.34инкл. кеи $2.49 | $5.03 | -$5.31 | +9.95% | -51.34% | 0.00% | |
| 53 | $11.38инкл. кеи $2.49 | $5.52 | -$5.86 | +6.87% | -51.48% | 0.00% | |
| 54 | $12.02инкл. кеи $2.49 | $6.02 | -$6.00 | +8.91% | -49.93% | 0.00% | |
| 55 | $14.03инкл. кеи $2.49 | $9.17 | -$4.86 | +12.67% | -34.60% | 0.00% | |
| 56 | $14.64инкл. кеи $2.49 | $7.98 | -$6.66 | +7.89% | -45.48% | 0.00% | |
| 57 | $14.90инкл. кеи $2.49 | $8.37 | -$6.53 | +14.42% | -43.83% | 0.00% | |
| 58 | $19.41инкл. кеи $2.49 | $12.76 | -$6.65 | +19.87% | -34.26% | 0.00% | |
| 59 | $24.20инкл. кеи $2.49 | $17.50 | -$6.70 | +23.15% | -27.70% | 0.00% | |
| 60 | $31.29инкл. кеи $2.49 | $17.57 | -$13.72 | +8.52% | -43.84% | 0.00% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.