| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $2.95инкл. кеи $2.49 | $0.94 | -$2.01 | +4.94% | -68.12% | +5.66% | |
| 42 | $0.642 | $0.54 | -$0.10 | 0.00% | -15.63% | +22.73% | |
| 43 | $3.02инкл. кеи $2.49 | $1.87 | -$1.15 | +4.97% | -38.09% | -0.01% | |
| 44 | $3.98инкл. кеи $2.49 | $2.10 | -$1.88 | +7.64% | -47.13% | +2.65% | |
| 45 | $15.08инкл. кеи $2.49 | $8.38 | -$6.70 | +14.38% | -44.43% | -5.42% | |
| 46 | $19.49инкл. кеи $2.49 | $12.60 | -$6.89 | +19.87% | -35.37% | -1.98% | |
| 47 | $50.93инкл. кеи $2.49 | $14.59 | -$36.34 | +4.61% | -71.35% | -10.71% | |
| 48 | $0.321 | $0.19 | -$0.13 | +12.39% | -39.63% | -19.51% | |
| 49 | $3.65инкл. кеи $2.49 | $2.17 | -$1.48 | +4.36% | -40.51% | +2.42% | |
| 50 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +3.85% | -38.98% | -0.71% | |
| 51 | $8.0025 | $5.34 | -$2.66 | +7.00% | -33.25% | +50.43% | |
| 52 | $3.66инкл. кеи $2.49 | $1.50 | -$2.16 | +7.31% | -59.05% | +8.60% | |
| 53 | $3.46инкл. кеи $2.49 | $1.65 | -$1.81 | +8.98% | -52.34% | -3.00% | |
| 54 | $14.05инкл. кеи $2.49 | $9.13 | -$4.92 | +12.67% | -35.01% | +1.46% | |
| 55 | $24.20инкл. кеи $2.49 | $17.55 | -$6.65 | +23.15% | -27.47% | +14.57% | |
| 56 | $114.38инкл. кеи $2.49 | $36.94 | -$77.44 | +5.48% | -67.71% | -11.25% | |
| 57 | $3.05инкл. кеи $2.49 | $1.03 | -$2.02 | +5.05% | -66.21% | +2.04% | |
| 58 | $6.77инкл. кеи $2.49 | $5.85 | -$0.92 | +8.10% | -13.55% | +3.78% | |
| 59 | $5.42инкл. кеи $2.49 | $4.95 | -$0.47 | +5.61% | -8.68% | +0.19% | |
| 60 | $5.89инкл. кеи $2.49 | $5.34 | -$0.55 | +6.43% | -9.26% | +0.65% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.