| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.321 | $0.36 | $0.04 | +27.35% | +11.95% | -10.44% | |
| 2 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +9.86% | -46.39% | -4.70% | |
| 3 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +12.39% | -56.04% | -6.22% | |
| 4 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +13.98% | -57.12% | -14.25% | |
| 5 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +5.85% | -65.58% | +0.12% | |
| 6 | $0.321 | $0.09 | -$0.23 | +3.85% | -72.51% | -2.25% | |
| 7 | $0.642 | $0.67 | $0.03 | +100.00% | +4.69% | 0.00% | |
| 8 | $0.642 | $0.55 | -$0.09 | 0.00% | -14.06% | +3.77% | |
| 9 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +11.86% | -39.03% | -5.59% | |
| 10 | $0.963 | $0.52 | -$0.44 | +3.85% | -45.58% | -5.02% | |
| 11 | $0.963 | $0.42 | -$0.54 | +7.05% | -56.08% | -4.17% | |
| 12 | $0.963 | $0.40 | -$0.56 | +3.85% | -58.04% | -4.09% | |
| 13 | $1.284 | $1.37 | $0.09 | +11.58% | +7.16% | -9.76% | |
| 14 | $1.284 | $0.60 | -$0.68 | +5.09% | -53.40% | -5.32% | |
| 15 | $1.284 | $0.59 | -$0.69 | +4.66% | -54.06% | -6.67% | |
| 16 | $1.284 | $0.51 | -$0.77 | +5.09% | -59.88% | -1.24% | |
| 17 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +4.57% | -62.30% | -10.65% | |
| 18 | $1.284 | $0.43 | -$0.85 | +5.81% | -66.13% | -7.77% | |
| 19 | $2.61инкл. кеи $2.49 | $0.72 | -$1.89 | +4.78% | -72.36% | -5.09% | |
| 20 | $2.68инкл. кеи $2.49 | $0.80 | -$1.88 | +3.05% | -70.23% | -5.03% |
трекер ROI CS2
A исследование таблица для сравнение кейсы и награды Armory по стоимость, EV, ожидаемый профит, шанс профита и метрики ROI.