| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.642 | $0.77 | $0.13 | +100.00% | +20.31% | +8.45% | |
| 2 | $0.321 | $0.43 | $0.11 | +30.56% | +35.06% | -9.96% | |
| 3 | $0.321 | $0.18 | -$0.14 | +19.35% | -44.79% | -19.70% | |
| 4 | $0.321 | $0.19 | -$0.13 | +12.39% | -41.02% | -21.36% | |
| 5 | $0.963 | $0.66 | -$0.30 | +11.86% | -31.10% | -1.27% | |
| 6 | $0.321 | $0.20 | -$0.12 | +11.86% | -36.29% | -7.33% | |
| 7 | $1.284 | $1.74 | $0.46 | +11.58% | +35.62% | -10.98% | |
| 8 | $4.8015 | $6.50 | $1.70 | +10.00% | +35.49% | -26.76% | |
| 9 | $8.0025 | $3.55 | -$4.45 | +10.00% | -55.66% | -22.03% | |
| 10 | $0.321 | $0.13 | -$0.19 | +7.85% | -58.68% | 0.00% | |
| 11 | $1.284 | $0.71 | -$0.57 | +7.10% | -44.56% | -19.37% | |
| 12 | $0.963 | $0.50 | -$0.46 | +7.05% | -47.49% | -11.56% | |
| 13 | $40.00125 | $38.52 | -$1.48 | +7.00% | -3.69% | +0.87% | |
| 14 | $8.0025 | $5.35 | -$2.65 | +7.00% | -33.10% | +50.77% | |
| 15 | $0.963 | $0.48 | -$0.48 | +6.52% | -50.28% | -11.61% | |
| 16 | $0.321 | $0.10 | -$0.22 | +6.52% | -69.73% | 0.00% | |
| 17 | $1.284 | $0.84 | -$0.44 | +6.34% | -34.65% | 0.00% | |
| 18 | $1.284 | $0.78 | -$0.50 | +5.99% | -39.14% | -13.45% | |
| 19 | $1.284 | $0.54 | -$0.74 | +5.81% | -57.56% | -6.35% | |
| 20 | $1.284 | $0.72 | -$0.56 | +4.82% | -43.89% | 0.00% |
Armory 奖励追踪器
用于按星星成本、成本基准、期望价值、盈利概率和 ROI 指标比较 Armory 奖励的表格。