| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.321 | $0.10 | -$0.22 | +6.52% | -69.57% | 0.00% | |
| 2 | $0.321 | $0.13 | -$0.19 | +7.85% | -58.38% | 0.00% | |
| 3 | $1.284 | $0.54 | -$0.74 | +5.81% | -57.79% | -6.85% | |
| 4 | $8.0025 | $3.54 | -$4.46 | +10.00% | -55.72% | -22.14% | |
| 5 | $0.963 | $0.48 | -$0.48 | +6.52% | -50.31% | -11.66% | |
| 6 | $0.963 | $0.50 | -$0.46 | +7.05% | -47.52% | -11.61% | |
| 7 | $1.284 | $0.71 | -$0.57 | +7.10% | -44.80% | -19.70% | |
| 8 | $0.321 | $0.18 | -$0.14 | +19.35% | -44.09% | -18.67% | |
| 9 | $1.284 | $0.72 | -$0.56 | +4.82% | -43.71% | 0.00% | |
| 10 | $0.321 | $0.19 | -$0.13 | +12.39% | -39.63% | -19.51% | |
| 11 | $1.284 | $0.78 | -$0.50 | +5.99% | -39.41% | -13.83% | |
| 12 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +3.85% | -38.98% | -0.71% | |
| 13 | $0.321 | $0.20 | -$0.12 | +11.86% | -36.24% | -7.26% | |
| 14 | $8.0025 | $5.34 | -$2.66 | +7.00% | -33.25% | +50.43% | |
| 15 | $1.284 | $0.88 | -$0.40 | +6.34% | -31.48% | 0.00% | |
| 16 | $0.963 | $0.67 | -$0.29 | +11.86% | -30.64% | -0.62% | |
| 17 | $0.642 | $0.54 | -$0.10 | 0.00% | -15.63% | +22.73% | |
| 18 | $40.00125 | $38.08 | -$1.92 | +7.00% | -4.80% | -0.29% | |
| 19 | $0.642 | $0.77 | $0.13 | +100.00% | +20.31% | +8.45% | |
| 20 | $1.284 | $1.72 | $0.44 | +11.58% | +34.56% | -11.67% |
Armory 奖励追踪器
用于按星星成本、成本基准、期望价值、盈利概率和 ROI 指标比较 Armory 奖励的表格。