| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $11.35含钥匙 $2.49 | $5.82 | -$5.53 | +6.94% | -48.69% | -10.81% | |
| 42 | $40.00125 | $26.54 | -$13.46 | +7.00% | -33.66% | -8.68% | |
| 43 | $8.0025 | $3.03 | -$4.97 | +7.00% | -62.12% | -12.15% | |
| 44 | $0.963 | $0.38 | -$0.58 | +7.05% | -60.17% | -6.74% | |
| 45 | $27.48含钥匙 $2.49 | $13.08 | -$14.40 | +7.21% | -52.40% | -10.03% | |
| 46 | $3.74含钥匙 $2.49 | $1.76 | -$1.98 | +7.42% | -52.93% | -5.86% | |
| 47 | $2.75含钥匙 $2.49 | $1.08 | -$1.67 | +7.42% | -60.88% | -6.46% | |
| 48 | $3.01含钥匙 $2.49 | $1.15 | -$1.86 | +7.42% | -61.63% | -8.35% | |
| 49 | $5.96含钥匙 $2.49 | $2.64 | -$3.32 | +7.54% | -55.63% | -8.50% | |
| 50 | $3.82含钥匙 $2.49 | $1.62 | -$2.20 | +7.72% | -57.46% | -6.61% | |
| 51 | $7.29含钥匙 $2.49 | $3.23 | -$4.06 | +8.05% | -55.71% | -8.02% | |
| 52 | $4.79含钥匙 $2.49 | $2.46 | -$2.33 | +8.07% | -48.70% | -9.98% | |
| 53 | $14.03含钥匙 $2.49 | $7.47 | -$6.56 | +8.54% | -46.79% | -6.56% | |
| 54 | $6.43含钥匙 $2.49 | $3.41 | -$3.02 | +9.19% | -47.00% | -11.25% | |
| 55 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +9.86% | -47.18% | -0.57% | |
| 56 | $4.8015 | $2.93 | -$1.87 | +10.00% | -38.95% | -18.60% | |
| 57 | $8.0025 | $2.29 | -$5.71 | +10.00% | -71.38% | -13.61% | |
| 58 | $0.321 | $0.13 | -$0.19 | +10.01% | -59.57% | +29.37% | |
| 59 | $1.284 | $1.03 | -$0.25 | +10.15% | -19.42% | -16.15% | |
| 60 | $0.963 | $0.56 | -$0.40 | +11.86% | -42.15% | -4.25% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。