| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.8015 | $2.93 | -$1.87 | +10.00% | -38.95% | -18.60% | |
| 2 | $10.79含钥匙 $2.49 | $4.41 | -$6.38 | +4.54% | -59.11% | -9.04% | |
| 3 | $1.284 | $0.39 | -$0.89 | +3.48% | -69.44% | -6.86% | |
| 4 | $1.284 | $0.58 | -$0.70 | +5.09% | -54.94% | -3.88% | |
| 5 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +3.97% | -62.23% | -12.09% | |
| 6 | $1.284 | $0.36 | -$0.92 | +4.06% | -71.61% | -11.37% | |
| 7 | $1.284 | $1.03 | -$0.25 | +10.15% | -19.42% | -16.15% | |
| 8 | $1.284 | $0.49 | -$0.79 | +5.41% | -62.10% | -2.96% | |
| 9 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +3.23% | -66.13% | -16.62% | |
| 10 | $5.50含钥匙 $2.49 | $3.94 | -$1.56 | +4.52% | -28.29% | -5.87% | |
| 11 | $5.02含钥匙 $2.49 | $3.66 | -$1.36 | +5.53% | -27.03% | -5.84% | |
| 12 | $2.75含钥匙 $2.49 | $1.08 | -$1.67 | +7.42% | -60.88% | -6.46% | |
| 13 | $0.963 | $0.38 | -$0.58 | +7.05% | -60.17% | -6.74% | |
| 14 | $5.96含钥匙 $2.49 | $2.64 | -$3.32 | +7.54% | -55.63% | -8.50% | |
| 15 | $3.90含钥匙 $2.49 | $1.76 | -$2.14 | +6.93% | -54.76% | -8.58% | |
| 16 | $4.82含钥匙 $2.49 | $2.08 | -$2.74 | +5.01% | -56.82% | -7.50% | |
| 17 | $2.63含钥匙 $2.49 | $0.69 | -$1.94 | +2.08% | -73.61% | -8.68% | |
| 18 | $2.67含钥匙 $2.49 | $0.79 | -$1.88 | +3.27% | -70.35% | -7.96% | |
| 19 | $3.40含钥匙 $2.49 | $2.31 | -$1.09 | +6.17% | -32.02% | -7.17% | |
| 20 | $3.39含钥匙 $2.49 | $2.10 | -$1.29 | +4.86% | -37.97% | -6.12% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。