| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.642 | $0.52 | -$0.12 | 0.00% | -18.75% | -13.33% | |
| 2 | $0.642 | $0.52 | -$0.12 | 0.00% | -18.75% | -5.45% | |
| 3 | $2.63含钥匙 $2.49 | $0.69 | -$1.94 | +2.08% | -73.61% | -8.68% | |
| 4 | $2.86含钥匙 $2.49 | $0.81 | -$2.05 | +2.83% | -71.78% | -8.29% | |
| 5 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +3.23% | -66.13% | -16.62% | |
| 6 | $2.67含钥匙 $2.49 | $0.79 | -$1.88 | +3.27% | -70.35% | -7.96% | |
| 7 | $1.284 | $0.39 | -$0.89 | +3.48% | -69.44% | -6.86% | |
| 8 | $42.80含钥匙 $2.49 | $10.70 | -$32.10 | +3.48% | -75.00% | -10.77% | |
| 9 | $0.963 | $0.46 | -$0.50 | +3.85% | -51.60% | -8.90% | |
| 10 | $0.963 | $0.35 | -$0.61 | +3.85% | -63.88% | -13.30% | |
| 11 | $2.56含钥匙 $2.49 | $0.64 | -$1.92 | +3.96% | -75.02% | -5.95% | |
| 12 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +3.97% | -62.23% | -12.09% | |
| 13 | $2.80含钥匙 $2.49 | $0.75 | -$2.05 | +4.05% | -73.23% | -6.32% | |
| 14 | $1.284 | $0.36 | -$0.92 | +4.06% | -71.61% | -11.37% | |
| 15 | $3.33含钥匙 $2.49 | $1.80 | -$1.53 | +4.16% | -46.08% | -9.78% | |
| 16 | $3.01含钥匙 $2.49 | $1.54 | -$1.47 | +4.19% | -48.92% | -6.82% | |
| 17 | $9.10含钥匙 $2.49 | $3.87 | -$5.23 | +4.19% | -57.51% | -6.83% | |
| 18 | $5.50含钥匙 $2.49 | $3.94 | -$1.56 | +4.52% | -28.29% | -5.87% | |
| 19 | $10.79含钥匙 $2.49 | $4.41 | -$6.38 | +4.54% | -59.11% | -9.04% | |
| 20 | $4.99含钥匙 $2.49 | $3.50 | -$1.49 | +4.67% | -29.79% | -7.32% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。