| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.642 | $0.55 | -$0.09 | 0.00% | -14.06% | +3.77% | |
| 2 | $2.68含钥匙 $2.49 | $0.80 | -$1.88 | +3.05% | -70.23% | -5.03% | |
| 3 | $0.963 | $0.52 | -$0.44 | +3.85% | -45.58% | -5.02% | |
| 4 | $0.963 | $0.40 | -$0.56 | +3.85% | -58.04% | -4.09% | |
| 5 | $0.321 | $0.09 | -$0.23 | +3.85% | -72.51% | -2.25% | |
| 6 | $44.87含钥匙 $2.49 | $12.71 | -$32.16 | +3.88% | -71.67% | -6.87% | |
| 7 | $2.96含钥匙 $2.49 | $0.92 | -$2.04 | +4.06% | -68.77% | -4.69% | |
| 8 | $3.58含钥匙 $2.49 | $2.08 | -$1.50 | +4.16% | -41.89% | -2.79% | |
| 9 | $9.97含钥匙 $2.49 | $4.33 | -$5.64 | +4.19% | -56.55% | -1.54% | |
| 10 | $57.99含钥匙 $2.49 | $15.88 | -$42.11 | +4.29% | -72.61% | -4.60% | |
| 11 | $5.75含钥匙 $2.49 | $4.29 | -$1.46 | +4.52% | -25.31% | -2.83% | |
| 12 | $2.75含钥匙 $2.49 | $0.90 | -$1.85 | +4.54% | -67.17% | -3.94% | |
| 13 | $11.33含钥匙 $2.49 | $5.25 | -$6.08 | +4.55% | -53.71% | -4.81% | |
| 14 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +4.57% | -62.30% | -10.65% | |
| 15 | $1.284 | $0.59 | -$0.69 | +4.66% | -54.06% | -6.67% | |
| 16 | $2.92含钥匙 $2.49 | $0.84 | -$2.08 | +4.66% | -71.31% | -4.80% | |
| 17 | $3.04含钥匙 $2.49 | $1.70 | -$1.34 | +4.72% | -44.16% | -4.63% | |
| 18 | $2.61含钥匙 $2.49 | $0.72 | -$1.89 | +4.78% | -72.36% | -5.09% | |
| 19 | $5.50含钥匙 $2.49 | $4.79 | -$0.71 | +5.06% | -12.85% | -1.58% | |
| 20 | $1.284 | $0.60 | -$0.68 | +5.09% | -53.40% | -5.32% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。