| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.642 | $0.54 | -$0.10 | 0.00% | -15.63% | +22.73% | |
| 2 | $2.73含钥匙 $2.49 | $0.87 | -$1.86 | +3.36% | -68.05% | -0.87% | |
| 3 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +3.85% | -38.98% | -0.71% | |
| 4 | $2.80含钥匙 $2.49 | $0.98 | -$1.82 | +4.20% | -64.94% | +0.16% | |
| 5 | $3.65含钥匙 $2.49 | $2.17 | -$1.48 | +4.36% | -40.51% | +2.42% | |
| 6 | $50.93含钥匙 $2.49 | $14.59 | -$36.34 | +4.61% | -71.35% | -10.71% | |
| 7 | $59.50含钥匙 $2.49 | $17.60 | -$41.90 | +4.70% | -70.42% | -7.03% | |
| 8 | $2.64含钥匙 $2.49 | $0.80 | -$1.84 | +4.78% | -69.59% | -2.09% | |
| 9 | $1.284 | $0.72 | -$0.56 | +4.82% | -43.71% | 0.00% | |
| 10 | $2.95含钥匙 $2.49 | $0.94 | -$2.01 | +4.94% | -68.12% | +5.66% | |
| 11 | $3.02含钥匙 $2.49 | $1.87 | -$1.15 | +4.97% | -38.09% | -0.01% | |
| 12 | $3.05含钥匙 $2.49 | $1.03 | -$2.02 | +5.05% | -66.21% | +2.04% | |
| 13 | $5.79含钥匙 $2.49 | $4.75 | -$1.04 | +5.16% | -17.91% | +2.00% | |
| 14 | $9.86含钥匙 $2.49 | $4.52 | -$5.34 | +5.20% | -54.19% | +5.05% | |
| 15 | $114.38含钥匙 $2.49 | $36.94 | -$77.44 | +5.48% | -67.71% | -11.25% | |
| 16 | $5.04含钥匙 $2.49 | $2.52 | -$2.52 | +5.57% | -49.99% | +3.29% | |
| 17 | $5.42含钥匙 $2.49 | $4.95 | -$0.47 | +5.61% | -8.68% | +0.19% | |
| 18 | $5.28含钥匙 $2.49 | $4.07 | -$1.21 | +5.79% | -22.95% | +3.26% | |
| 19 | $1.284 | $0.54 | -$0.74 | +5.81% | -57.79% | -6.85% | |
| 20 | $6.08含钥匙 $2.49 | $3.00 | -$3.08 | +5.83% | -50.73% | +0.85% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。