| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.321 | $0.36 | $0.04 | +27.35% | +11.95% | -10.44% | |
| 2 | $1.284 | $1.37 | $0.09 | +11.58% | +7.16% | -9.76% | |
| 3 | $0.642 | $0.67 | $0.03 | +100.00% | +4.69% | 0.00% | |
| 4 | $4.8015 | $4.93 | $0.13 | +10.00% | +2.79% | -4.75% | |
| 5 | $0.642 | $0.55 | -$0.09 | 0.00% | -14.06% | +3.77% | |
| 6 | $40.00125 | $30.41 | -$9.59 | +7.00% | -23.97% | -4.87% | |
| 7 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +11.86% | -39.03% | -5.59% | |
| 8 | $0.963 | $0.52 | -$0.44 | +3.85% | -45.58% | -5.02% | |
| 9 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +9.86% | -46.39% | -4.70% | |
| 10 | $8.0025 | $4.02 | -$3.98 | +7.00% | -49.69% | -13.82% | |
| 11 | $1.284 | $0.60 | -$0.68 | +5.09% | -53.40% | -5.32% | |
| 12 | $1.284 | $0.59 | -$0.69 | +4.66% | -54.06% | -6.67% | |
| 13 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +12.39% | -56.04% | -6.22% | |
| 14 | $0.963 | $0.42 | -$0.54 | +7.05% | -56.08% | -4.17% | |
| 15 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +13.98% | -57.12% | -14.25% | |
| 16 | $0.963 | $0.40 | -$0.56 | +3.85% | -58.04% | -4.09% | |
| 17 | $1.284 | $0.51 | -$0.77 | +5.09% | -59.88% | -1.24% | |
| 18 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +4.57% | -62.30% | -10.65% | |
| 19 | $8.0025 | $2.94 | -$5.06 | +10.00% | -63.30% | -7.38% | |
| 20 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +5.85% | -65.58% | +0.12% |
CS2 ROI tracker
A research table for comparing cases and Armory rewards by cost, EV, expected profit, profit chance and ROI metrics.