| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $3.52incl. key $2.49 | $1.35 | -$2.17 | +6.70% | -61.62% | -4.87% | |
| 42 | $2.87incl. key $2.49 | $1.22 | -$1.65 | +8.36% | -57.51% | -3.98% | |
| 43 | $2.96incl. key $2.49 | $0.92 | -$2.04 | +4.06% | -68.77% | -4.69% | |
| 44 | $2.75incl. key $2.49 | $0.90 | -$1.85 | +4.54% | -67.17% | -3.94% | |
| 45 | $2.92incl. key $2.49 | $0.84 | -$2.08 | +4.66% | -71.31% | -4.80% | |
| 46 | $2.68incl. key $2.49 | $0.80 | -$1.88 | +3.05% | -70.23% | -5.03% | |
| 47 | $2.61incl. key $2.49 | $0.72 | -$1.89 | +4.78% | -72.36% | -5.09% | |
| 48 | $0.642 | $0.67 | $0.03 | +100.00% | +4.69% | 0.00% | |
| 49 | $1.284 | $0.60 | -$0.68 | +5.09% | -53.40% | -5.32% | |
| 50 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +11.86% | -39.03% | -5.59% | |
| 51 | $1.284 | $0.59 | -$0.69 | +4.66% | -54.06% | -6.67% | |
| 52 | $0.642 | $0.55 | -$0.09 | 0.00% | -14.06% | +3.77% | |
| 53 | $0.963 | $0.52 | -$0.44 | +3.85% | -45.58% | -5.02% | |
| 54 | $1.284 | $0.51 | -$0.77 | +5.09% | -59.88% | -1.24% | |
| 55 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +4.57% | -62.30% | -10.65% | |
| 56 | $1.284 | $0.43 | -$0.85 | +5.81% | -66.13% | -7.77% | |
| 57 | $0.963 | $0.42 | -$0.54 | +7.05% | -56.08% | -4.17% | |
| 58 | $0.963 | $0.40 | -$0.56 | +3.85% | -58.04% | -4.09% | |
| 59 | $0.321 | $0.36 | $0.04 | +27.35% | +11.95% | -10.44% | |
| 60 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +9.86% | -46.39% | -4.70% |
CS2 ROI tracker
A research table for comparing cases and Armory rewards by cost, EV, expected profit, profit chance and ROI metrics.