| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.321 | $0.34 | $0.02 | +27.35% | +7.51% | -11.79% | |
| 2 | $1.284 | $1.32 | $0.04 | +11.58% | +3.45% | -9.31% | |
| 3 | $0.642 | $0.66 | $0.02 | +100.00% | +3.13% | -5.71% | |
| 4 | $4.8015 | $4.66 | -$0.14 | +10.00% | -2.90% | -4.88% | |
| 5 | $0.642 | $0.55 | -$0.09 | 0.00% | -14.06% | +5.77% | |
| 6 | $40.00125 | $29.56 | -$10.44 | +7.00% | -26.10% | -4.00% | |
| 7 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +11.86% | -38.71% | -1.93% | |
| 8 | $0.963 | $0.52 | -$0.44 | +3.85% | -45.95% | -3.92% | |
| 9 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +9.86% | -46.01% | -4.03% | |
| 10 | $8.0025 | $3.80 | -$4.20 | +7.00% | -52.47% | -12.59% | |
| 11 | $1.284 | $0.60 | -$0.68 | +5.09% | -52.91% | +0.46% | |
| 12 | $1.284 | $0.58 | -$0.70 | +4.25% | -54.84% | -6.77% | |
| 13 | $0.963 | $0.43 | -$0.53 | +7.05% | -55.72% | -1.13% | |
| 14 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +12.39% | -56.37% | -6.93% | |
| 15 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +13.98% | -56.92% | -1.54% | |
| 16 | $0.963 | $0.40 | -$0.56 | +3.85% | -57.91% | +1.03% | |
| 17 | $0.321 | $0.13 | -$0.19 | +5.85% | -59.71% | +28.94% | |
| 18 | $1.284 | $0.51 | -$0.77 | +5.09% | -60.02% | -1.59% | |
| 19 | $1.284 | $0.46 | -$0.82 | +4.50% | -64.17% | -10.08% | |
| 20 | $8.0025 | $2.83 | -$5.17 | +10.00% | -64.61% | -8.36% |
Armory reward tracker
A table for comparing Armory rewards by star cost, cost basis, expected value, profit chance and ROI metrics.