| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.321 | $0.31 | -$0.01 | +27.35% | -4.59% | -7.48% | |
| 2 | $0.642 | $0.54 | -$0.10 | 0.00% | -15.63% | -10.00% | |
| 3 | $0.642 | $0.53 | -$0.11 | 0.00% | -17.19% | -5.36% | |
| 4 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +9.86% | -47.80% | -1.73% | |
| 5 | $0.321 | $0.13 | -$0.19 | +12.39% | -57.83% | -3.62% | |
| 6 | $0.321 | $0.13 | -$0.19 | +5.85% | -58.09% | +11.76% | |
| 7 | $0.321 | $0.12 | -$0.20 | +3.85% | -61.68% | +22.61% | |
| 8 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +3.23% | -66.70% | -18.03% | |
| 9 | $1.284 | $1.03 | -$0.25 | +10.15% | -19.36% | -16.76% | |
| 10 | $0.963 | $0.55 | -$0.41 | +11.86% | -42.25% | -4.42% | |
| 11 | $0.963 | $0.46 | -$0.50 | +3.85% | -51.66% | -9.01% | |
| 12 | $0.963 | $0.37 | -$0.59 | +7.05% | -60.98% | -8.63% | |
| 13 | $0.963 | $0.35 | -$0.61 | +3.85% | -63.72% | -12.94% | |
| 14 | $1.284 | $0.58 | -$0.70 | +5.09% | -55.07% | -4.15% | |
| 15 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +3.97% | -62.45% | -12.62% | |
| 16 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +5.41% | -62.57% | -6.05% | |
| 17 | $1.284 | $0.39 | -$0.89 | +3.48% | -69.20% | -6.13% | |
| 18 | $1.284 | $0.36 | -$0.92 | +4.56% | -71.53% | -11.13% | |
| 19 | $4.8015 | $3.02 | -$1.78 | +10.00% | -37.14% | -17.79% | |
| 20 | $8.0025 | $3.06 | -$4.94 | +7.00% | -61.71% | -12.49% |
Трекер наград Armory
Таблица для сравнения наград Armory по стоимости в звёздах, базе стоимости, ожидаемой стоимости, шансу прибыли и метрикам ROI.