| # | Item | Ентри Кост | Ожидаемая стоимость | Експ. профит | Шанс профита | Унбокс ROI | Инвестинг ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.47инкл. кеи $2.49 | $4.96 | -$0.51 | +5.61% | -9.30% | +0.43% | |
| 2 | $5.90инкл. кеи $2.49 | $5.35 | -$0.55 | +6.43% | -9.25% | +0.83% | |
| 3 | $5.06инкл. кеи $2.49 | $4.31 | -$0.75 | +5.95% | -14.72% | +3.23% | |
| 4 | $3.78инкл. кеи $2.49 | $2.79 | -$0.99 | +9.58% | -26.30% | +2.05% | |
| 5 | $5.32инкл. кеи $2.49 | $4.32 | -$1.00 | +6.07% | -18.84% | +2.32% | |
| 6 | $6.93инкл. кеи $2.49 | $5.88 | -$1.05 | +8.10% | -15.22% | +4.17% | |
| 7 | $5.85инкл. кеи $2.49 | $4.75 | -$1.10 | +5.16% | -18.80% | +1.93% | |
| 8 | $3.03инкл. кеи $2.49 | $1.87 | -$1.16 | +4.97% | -38.30% | -0.03% | |
| 9 | $5.28инкл. кеи $2.49 | $4.07 | -$1.21 | +5.79% | -22.96% | +3.25% | |
| 10 | $3.73инкл. кеи $2.49 | $2.47 | -$1.26 | +6.47% | -33.88% | +1.50% | |
| 11 | $3.65инкл. кеи $2.49 | $2.17 | -$1.48 | +4.36% | -40.54% | +2.37% | |
| 12 | $2.94инкл. кеи $2.49 | $1.36 | -$1.58 | +8.55% | -53.87% | -1.01% | |
| 13 | $3.26инкл. кеи $2.49 | $1.64 | -$1.62 | +9.72% | -49.70% | -0.61% | |
| 14 | $4.04инкл. кеи $2.49 | $2.33 | -$1.71 | +8.95% | -42.35% | +1.70% | |
| 15 | $4.02инкл. кеи $2.49 | $2.21 | -$1.81 | +8.28% | -45.00% | -1.73% | |
| 16 | $3.46инкл. кеи $2.49 | $1.65 | -$1.81 | +8.98% | -52.37% | -3.06% | |
| 17 | $2.79инкл. кеи $2.49 | $0.98 | -$1.81 | +4.57% | -64.83% | +0.11% | |
| 18 | $2.64инкл. кеи $2.49 | $0.81 | -$1.83 | +4.78% | -69.47% | -1.69% | |
| 19 | $2.73инкл. кеи $2.49 | $0.88 | -$1.85 | +2.84% | -67.86% | -0.29% | |
| 20 | $3.97инкл. кеи $2.49 | $2.11 | -$1.86 | +7.64% | -46.73% | +3.16% |
Таблица EV кейсов
Ожидаемая стоимость оценивает среднюю модельную ценность результата открытия кейса на основе шансов и текущих рыночных референсов.