| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.29含钥匙 $2.49 | $17.62 | -$13.67 | +8.52% | -43.68% | -12.64% | |
| 2 | $114.38含钥匙 $2.49 | $36.94 | -$77.44 | +5.48% | -67.71% | -11.25% | |
| 3 | $50.93含钥匙 $2.49 | $14.59 | -$36.34 | +4.61% | -71.35% | -10.71% | |
| 4 | $14.67含钥匙 $2.49 | $8.01 | -$6.66 | +7.90% | -45.38% | -7.59% | |
| 5 | $59.50含钥匙 $2.49 | $17.60 | -$41.90 | +4.70% | -70.42% | -7.03% | |
| 6 | $7.35含钥匙 $2.49 | $3.40 | -$3.95 | +7.20% | -53.79% | -6.43% | |
| 7 | $15.08含钥匙 $2.49 | $8.38 | -$6.70 | +14.38% | -44.43% | -5.42% | |
| 8 | $11.38含钥匙 $2.49 | $5.55 | -$5.83 | +6.87% | -51.26% | -5.18% | |
| 9 | $8.24含钥匙 $2.49 | $4.12 | -$4.12 | +8.05% | -50.01% | -4.87% | |
| 10 | $7.48含钥匙 $2.49 | $4.73 | -$2.75 | +10.20% | -36.79% | -4.29% | |
| 11 | $3.46含钥匙 $2.49 | $1.65 | -$1.81 | +8.98% | -52.34% | -3.00% | |
| 12 | $2.64含钥匙 $2.49 | $0.80 | -$1.84 | +4.78% | -69.59% | -2.09% | |
| 13 | $19.49含钥匙 $2.49 | $12.60 | -$6.89 | +19.87% | -35.37% | -1.98% | |
| 14 | $4.01含钥匙 $2.49 | $2.21 | -$1.80 | +8.28% | -44.86% | -1.73% | |
| 15 | $2.93含钥匙 $2.49 | $1.35 | -$1.58 | +9.55% | -53.83% | -1.26% | |
| 16 | $2.73含钥匙 $2.49 | $0.87 | -$1.86 | +3.36% | -68.05% | -0.87% | |
| 17 | $3.26含钥匙 $2.49 | $1.64 | -$1.62 | +9.72% | -49.75% | -0.71% | |
| 18 | $3.02含钥匙 $2.49 | $1.87 | -$1.15 | +4.97% | -38.09% | -0.01% | |
| 19 | $2.80含钥匙 $2.49 | $0.98 | -$1.82 | +4.20% | -64.94% | +0.16% | |
| 20 | $5.42含钥匙 $2.49 | $4.95 | -$0.47 | +5.61% | -8.68% | +0.19% |
武器箱 EV 表
期望价值使用概率和当前市场参考价,估算开箱的平均模型产出价值。