| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $99.86含钥匙 $2.49 | $32.54 | -$67.32 | +5.50% | -67.41% | -4.82% | |
| 2 | $57.99含钥匙 $2.49 | $15.88 | -$42.11 | +4.29% | -72.61% | -4.60% | |
| 3 | $31.41含钥匙 $2.49 | $15.62 | -$15.79 | +7.41% | -50.26% | -3.20% | |
| 4 | $23.58含钥匙 $2.49 | $14.28 | -$9.30 | +19.53% | -39.44% | -14.50% | |
| 5 | $44.87含钥匙 $2.49 | $12.71 | -$32.16 | +3.88% | -71.67% | -6.87% | |
| 6 | $15.83含钥匙 $2.49 | $10.37 | -$5.46 | +19.87% | -34.52% | -9.08% | |
| 7 | $14.71含钥匙 $2.49 | $8.56 | -$6.15 | +11.55% | -41.83% | -4.07% | |
| 8 | $13.50含钥匙 $2.49 | $7.23 | -$6.27 | +6.90% | -46.45% | -1.64% | |
| 9 | $14.10含钥匙 $2.49 | $7.19 | -$6.91 | +14.38% | -48.99% | -6.23% | |
| 10 | $6.84含钥匙 $2.49 | $5.54 | -$1.30 | +6.00% | -19.07% | -3.05% | |
| 11 | $11.33含钥匙 $2.49 | $5.25 | -$6.08 | +4.55% | -53.71% | -4.81% | |
| 12 | $5.84含钥匙 $2.49 | $5.18 | -$0.66 | +5.47% | -11.28% | -1.12% | |
| 13 | $11.07含钥匙 $2.49 | $5.02 | -$6.05 | +6.87% | -54.65% | -3.26% | |
| 14 | $5.50含钥匙 $2.49 | $4.79 | -$0.71 | +5.06% | -12.85% | -1.58% | |
| 15 | $10.27含钥匙 $2.49 | $4.37 | -$5.90 | +5.40% | -57.41% | -7.52% | |
| 16 | $9.97含钥匙 $2.49 | $4.33 | -$5.64 | +4.19% | -56.55% | -1.54% | |
| 17 | $5.75含钥匙 $2.49 | $4.29 | -$1.46 | +4.52% | -25.31% | -2.83% | |
| 18 | $7.34含钥匙 $2.49 | $4.18 | -$3.16 | +9.45% | -42.99% | -4.46% | |
| 19 | $5.09含钥匙 $2.49 | $4.05 | -$1.04 | +5.43% | -20.43% | -2.88% | |
| 20 | $5.18含钥匙 $2.49 | $3.99 | -$1.19 | +5.87% | -23.05% | -1.82% |
武器箱 EV 表
期望价值使用概率和当前市场参考价,估算开箱的平均模型产出价值。