| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.83含钥匙 $2.49 | $10.37 | -$5.46 | +19.87% | -34.52% | -9.08% | |
| 2 | $23.58含钥匙 $2.49 | $14.28 | -$9.30 | +19.53% | -39.44% | -14.50% | |
| 3 | $14.10含钥匙 $2.49 | $7.19 | -$6.91 | +14.38% | -48.99% | -6.23% | |
| 4 | $14.71含钥匙 $2.49 | $8.56 | -$6.15 | +11.55% | -41.83% | -4.07% | |
| 5 | $7.34含钥匙 $2.49 | $4.18 | -$3.16 | +9.45% | -42.99% | -4.46% | |
| 6 | $4.16含钥匙 $2.49 | $2.06 | -$2.10 | +8.95% | -50.43% | -4.53% | |
| 7 | $3.16含钥匙 $2.49 | $1.38 | -$1.78 | +8.65% | -56.36% | -7.44% | |
| 8 | $2.87含钥匙 $2.49 | $1.22 | -$1.65 | +8.36% | -57.51% | -3.98% | |
| 9 | $3.92含钥匙 $2.49 | $1.95 | -$1.97 | +8.22% | -50.17% | -3.77% | |
| 10 | $5.35含钥匙 $2.49 | $2.95 | -$2.40 | +8.00% | -44.87% | -6.67% | |
| 11 | $3.39含钥匙 $2.49 | $1.40 | -$1.99 | +7.93% | -58.69% | -6.65% | |
| 12 | $3.64含钥匙 $2.49 | $2.65 | -$0.99 | +7.67% | -27.28% | -1.23% | |
| 13 | $31.41含钥匙 $2.49 | $15.62 | -$15.79 | +7.41% | -50.26% | -3.20% | |
| 14 | $7.90含钥匙 $2.49 | $3.66 | -$4.24 | +7.05% | -53.68% | -3.95% | |
| 15 | $4.03含钥匙 $2.49 | $1.84 | -$2.19 | +6.91% | -54.24% | -4.95% | |
| 16 | $13.50含钥匙 $2.49 | $7.23 | -$6.27 | +6.90% | -46.45% | -1.64% | |
| 17 | $11.07含钥匙 $2.49 | $5.02 | -$6.05 | +6.87% | -54.65% | -3.26% | |
| 18 | $6.69含钥匙 $2.49 | $3.01 | -$3.68 | +6.72% | -55.06% | -3.01% | |
| 19 | $3.52含钥匙 $2.49 | $1.35 | -$2.17 | +6.70% | -61.62% | -4.87% | |
| 20 | $3.62含钥匙 $2.49 | $2.32 | -$1.30 | +6.27% | -35.80% | -2.35% |
武器箱 EV 表
期望价值使用概率和当前市场参考价,估算开箱的平均模型产出价值。