| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.73含钥匙 $2.49 | $0.87 | -$1.86 | +3.36% | -68.05% | -0.87% | |
| 2 | $2.80含钥匙 $2.49 | $0.98 | -$1.82 | +4.20% | -64.94% | +0.16% | |
| 3 | $3.65含钥匙 $2.49 | $2.17 | -$1.48 | +4.36% | -40.51% | +2.42% | |
| 4 | $50.93含钥匙 $2.49 | $14.59 | -$36.34 | +4.61% | -71.35% | -10.71% | |
| 5 | $59.50含钥匙 $2.49 | $17.60 | -$41.90 | +4.70% | -70.42% | -7.03% | |
| 6 | $2.64含钥匙 $2.49 | $0.80 | -$1.84 | +4.78% | -69.59% | -2.09% | |
| 7 | $2.95含钥匙 $2.49 | $0.94 | -$2.01 | +4.94% | -68.12% | +5.66% | |
| 8 | $3.02含钥匙 $2.49 | $1.87 | -$1.15 | +4.97% | -38.09% | -0.01% | |
| 9 | $3.05含钥匙 $2.49 | $1.03 | -$2.02 | +5.05% | -66.21% | +2.04% | |
| 10 | $5.79含钥匙 $2.49 | $4.75 | -$1.04 | +5.16% | -17.91% | +2.00% | |
| 11 | $9.86含钥匙 $2.49 | $4.52 | -$5.34 | +5.20% | -54.19% | +5.05% | |
| 12 | $114.38含钥匙 $2.49 | $36.94 | -$77.44 | +5.48% | -67.71% | -11.25% | |
| 13 | $5.04含钥匙 $2.49 | $2.52 | -$2.52 | +5.57% | -49.99% | +3.29% | |
| 14 | $5.42含钥匙 $2.49 | $4.95 | -$0.47 | +5.61% | -8.68% | +0.19% | |
| 15 | $5.28含钥匙 $2.49 | $4.07 | -$1.21 | +5.79% | -22.95% | +3.26% | |
| 16 | $6.08含钥匙 $2.49 | $3.00 | -$3.08 | +5.83% | -50.73% | +0.85% | |
| 17 | $4.98含钥匙 $2.49 | $4.31 | -$0.67 | +5.95% | -13.43% | +3.14% | |
| 18 | $5.31含钥匙 $2.49 | $4.32 | -$0.99 | +6.07% | -18.66% | +2.35% | |
| 19 | $5.89含钥匙 $2.49 | $5.34 | -$0.55 | +6.43% | -9.26% | +0.65% | |
| 20 | $3.74含钥匙 $2.49 | $2.46 | -$1.28 | +6.47% | -34.17% | +1.31% |
武器箱 EV 表
期望价值使用概率和当前市场参考价,估算开箱的平均模型产出价值。