| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $24.20含钥匙 $2.49 | $17.55 | -$6.65 | +23.15% | -27.49% | +14.54% | |
| 2 | $3.66含钥匙 $2.49 | $1.50 | -$2.16 | +7.31% | -58.93% | +8.92% | |
| 3 | $5.64含钥匙 $2.49 | $3.71 | -$1.93 | +10.40% | -34.15% | +6.42% | |
| 4 | $2.95含钥匙 $2.49 | $0.94 | -$2.01 | +4.94% | -68.22% | +5.35% | |
| 5 | $9.85含钥匙 $2.49 | $4.51 | -$5.34 | +5.20% | -54.23% | +4.85% | |
| 6 | $11.88含钥匙 $2.49 | $6.06 | -$5.82 | +8.91% | -48.98% | +4.69% | |
| 7 | $6.93含钥匙 $2.49 | $5.88 | -$1.05 | +8.10% | -15.22% | +4.17% | |
| 8 | $5.00含钥匙 $2.49 | $2.52 | -$2.48 | +5.57% | -49.53% | +3.42% | |
| 9 | $5.28含钥匙 $2.49 | $4.07 | -$1.21 | +5.79% | -22.96% | +3.25% | |
| 10 | $5.06含钥匙 $2.49 | $4.31 | -$0.75 | +5.95% | -14.72% | +3.23% | |
| 11 | $3.97含钥匙 $2.49 | $2.11 | -$1.86 | +7.64% | -46.73% | +3.16% | |
| 12 | $3.65含钥匙 $2.49 | $2.17 | -$1.48 | +4.36% | -40.54% | +2.37% | |
| 13 | $5.32含钥匙 $2.49 | $4.32 | -$1.00 | +6.07% | -18.84% | +2.32% | |
| 14 | $3.78含钥匙 $2.49 | $2.79 | -$0.99 | +9.58% | -26.30% | +2.05% | |
| 15 | $3.09含钥匙 $2.49 | $1.03 | -$2.06 | +5.05% | -66.65% | +2.02% | |
| 16 | $5.85含钥匙 $2.49 | $4.75 | -$1.10 | +5.16% | -18.80% | +1.93% | |
| 17 | $4.04含钥匙 $2.49 | $2.33 | -$1.71 | +8.95% | -42.35% | +1.70% | |
| 18 | $3.73含钥匙 $2.49 | $2.47 | -$1.26 | +6.47% | -33.88% | +1.50% | |
| 19 | $13.99含钥匙 $2.49 | $9.13 | -$4.86 | +12.67% | -34.75% | +1.43% | |
| 20 | $6.06含钥匙 $2.49 | $3.00 | -$3.06 | +5.83% | -50.49% | +1.01% |
武器箱 EV 表
期望价值使用概率和当前市场参考价,估算开箱的平均模型产出价值。