| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $5.91含钥匙 $2.49 | $2.74 | -$3.17 | +5.39% | -53.72% | -4.37% | |
| 22 | $5.84含钥匙 $2.49 | $5.18 | -$0.66 | +5.47% | -11.28% | -1.12% | |
| 23 | $5.75含钥匙 $2.49 | $4.29 | -$1.46 | +4.52% | -25.31% | -2.83% | |
| 24 | $5.50含钥匙 $2.49 | $4.79 | -$0.71 | +5.06% | -12.85% | -1.58% | |
| 25 | $5.35含钥匙 $2.49 | $2.95 | -$2.40 | +8.00% | -44.87% | -6.67% | |
| 26 | $5.25含钥匙 $2.49 | $3.90 | -$1.35 | +5.59% | -25.70% | -1.99% | |
| 27 | $5.18含钥匙 $2.49 | $3.99 | -$1.19 | +5.87% | -23.05% | -1.82% | |
| 28 | $5.09含钥匙 $2.49 | $4.05 | -$1.04 | +5.43% | -20.43% | -2.88% | |
| 29 | $5.03含钥匙 $2.49 | $2.35 | -$2.68 | +5.11% | -53.37% | -2.28% | |
| 30 | $4.8015 | $4.93 | $0.13 | +10.00% | +2.79% | -4.75% | |
| 31 | $4.16含钥匙 $2.49 | $2.06 | -$2.10 | +8.95% | -50.43% | -4.53% | |
| 32 | $4.03含钥匙 $2.49 | $1.84 | -$2.19 | +6.91% | -54.24% | -4.95% | |
| 33 | $3.92含钥匙 $2.49 | $1.95 | -$1.97 | +8.22% | -50.17% | -3.77% | |
| 34 | $3.64含钥匙 $2.49 | $2.65 | -$0.99 | +7.67% | -27.28% | -1.23% | |
| 35 | $3.62含钥匙 $2.49 | $2.32 | -$1.30 | +6.27% | -35.80% | -2.35% | |
| 36 | $3.58含钥匙 $2.49 | $2.08 | -$1.50 | +4.16% | -41.89% | -2.79% | |
| 37 | $3.52含钥匙 $2.49 | $1.35 | -$2.17 | +6.70% | -61.62% | -4.87% | |
| 38 | $3.39含钥匙 $2.49 | $1.40 | -$1.99 | +7.93% | -58.69% | -6.65% | |
| 39 | $3.16含钥匙 $2.49 | $1.38 | -$1.78 | +8.65% | -56.36% | -7.44% | |
| 40 | $3.04含钥匙 $2.49 | $1.70 | -$1.34 | +4.72% | -44.16% | -4.63% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。