| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.642 | $0.77 | $0.13 | +100.00% | +20.31% | +8.45% | |
| 2 | $0.321 | $0.43 | $0.11 | +30.56% | +35.06% | -9.96% | |
| 3 | $24.20含钥匙 $2.49 | $17.55 | -$6.65 | +23.15% | -27.49% | +14.54% | |
| 4 | $19.49含钥匙 $2.49 | $12.66 | -$6.83 | +19.87% | -35.05% | -1.49% | |
| 5 | $0.321 | $0.18 | -$0.14 | +19.35% | -44.79% | -19.70% | |
| 6 | $14.99含钥匙 $2.49 | $8.39 | -$6.60 | +15.53% | -44.01% | -5.28% | |
| 7 | $13.99含钥匙 $2.49 | $9.13 | -$4.86 | +12.67% | -34.75% | +1.43% | |
| 8 | $0.321 | $0.19 | -$0.13 | +12.39% | -41.02% | -21.36% | |
| 9 | $0.963 | $0.66 | -$0.30 | +11.86% | -31.10% | -1.27% | |
| 10 | $0.321 | $0.20 | -$0.12 | +11.86% | -36.29% | -7.33% | |
| 11 | $1.284 | $1.74 | $0.46 | +11.58% | +35.62% | -10.98% | |
| 12 | $5.64含钥匙 $2.49 | $3.71 | -$1.93 | +10.40% | -34.15% | +6.42% | |
| 13 | $7.48含钥匙 $2.49 | $4.72 | -$2.76 | +10.20% | -36.91% | -4.48% | |
| 14 | $4.8015 | $6.50 | $1.70 | +10.00% | +35.49% | -26.76% | |
| 15 | $8.0025 | $3.55 | -$4.45 | +10.00% | -55.66% | -22.03% | |
| 16 | $10.08含钥匙 $2.49 | $5.05 | -$5.03 | +9.95% | -49.95% | +0.30% | |
| 17 | $3.26含钥匙 $2.49 | $1.64 | -$1.62 | +9.72% | -49.70% | -0.61% | |
| 18 | $3.78含钥匙 $2.49 | $2.79 | -$0.99 | +9.58% | -26.30% | +2.05% | |
| 19 | $3.46含钥匙 $2.49 | $1.65 | -$1.81 | +8.98% | -52.37% | -3.06% | |
| 20 | $4.04含钥匙 $2.49 | $2.33 | -$1.71 | +8.95% | -42.35% | +1.70% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。