| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $3.67含钥匙 $2.49 | $1.49 | -$2.18 | +7.31% | -59.28% | 0.00% | |
| 22 | $3.06含钥匙 $2.49 | $1.03 | -$2.03 | +5.05% | -66.46% | 0.00% | |
| 23 | $2.96含钥匙 $2.49 | $0.94 | -$2.02 | +4.94% | -68.31% | 0.00% | |
| 24 | $40.00125 | $38.07 | -$1.93 | +7.00% | -4.81% | -0.30% | |
| 25 | $3.97含钥匙 $2.49 | $2.09 | -$1.88 | +7.64% | -47.29% | 0.00% | |
| 26 | $5.54含钥匙 $2.49 | $3.66 | -$1.88 | +10.45% | -33.85% | 0.00% | |
| 27 | $2.72含钥匙 $2.49 | $0.87 | -$1.85 | +3.84% | -67.86% | 0.00% | |
| 28 | $3.46含钥匙 $2.49 | $1.63 | -$1.83 | +8.98% | -52.77% | 0.00% | |
| 29 | $2.63含钥匙 $2.49 | $0.80 | -$1.83 | +4.78% | -69.42% | 0.00% | |
| 30 | $2.79含钥匙 $2.49 | $0.98 | -$1.81 | +4.54% | -64.85% | 0.00% | |
| 31 | $4.01含钥匙 $2.49 | $2.20 | -$1.81 | +8.28% | -45.17% | 0.00% | |
| 32 | $4.06含钥匙 $2.49 | $2.33 | -$1.73 | +8.95% | -42.53% | 0.00% | |
| 33 | $3.23含钥匙 $2.49 | $1.64 | -$1.59 | +9.81% | -49.32% | 0.00% | |
| 34 | $2.91含钥匙 $2.49 | $1.35 | -$1.56 | +9.55% | -53.58% | 0.00% | |
| 35 | $3.62含钥匙 $2.49 | $2.17 | -$1.45 | +4.36% | -40.07% | 0.00% | |
| 36 | $3.74含钥匙 $2.49 | $2.45 | -$1.29 | +6.47% | -34.39% | 0.00% | |
| 37 | $5.28含钥匙 $2.49 | $4.05 | -$1.23 | +5.79% | -23.23% | 0.00% | |
| 38 | $3.02含钥匙 $2.49 | $1.87 | -$1.15 | +4.97% | -38.23% | 0.00% | |
| 39 | $5.84含钥匙 $2.49 | $4.75 | -$1.09 | +5.16% | -18.71% | 0.00% | |
| 40 | $5.32含钥匙 $2.49 | $4.31 | -$1.01 | +6.07% | -18.96% | 0.00% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。