| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0.963 | $0.47 | -$0.49 | +6.52% | -50.65% | -12.27% | |
| 22 | $8.29含钥匙 $2.49 | $4.10 | -$4.19 | +8.05% | -50.59% | 0.00% | |
| 23 | $5.05含钥匙 $2.49 | $2.51 | -$2.54 | +5.60% | -50.35% | 0.00% | |
| 24 | $12.02含钥匙 $2.49 | $6.02 | -$6.00 | +8.91% | -49.93% | 0.00% | |
| 25 | $3.23含钥匙 $2.49 | $1.64 | -$1.59 | +9.81% | -49.32% | 0.00% | |
| 26 | $0.963 | $0.49 | -$0.47 | +7.05% | -48.52% | -13.30% | |
| 27 | $3.97含钥匙 $2.49 | $2.09 | -$1.88 | +7.64% | -47.29% | 0.00% | |
| 28 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +19.35% | -45.70% | -21.02% | |
| 29 | $1.284 | $0.70 | -$0.58 | +7.10% | -45.63% | -20.92% | |
| 30 | $14.64含钥匙 $2.49 | $7.98 | -$6.66 | +7.89% | -45.48% | 0.00% | |
| 31 | $4.01含钥匙 $2.49 | $2.20 | -$1.81 | +8.28% | -45.17% | 0.00% | |
| 32 | $31.29含钥匙 $2.49 | $17.57 | -$13.72 | +8.52% | -43.84% | 0.00% | |
| 33 | $14.90含钥匙 $2.49 | $8.37 | -$6.53 | +14.42% | -43.83% | 0.00% | |
| 34 | $1.284 | $0.72 | -$0.56 | +4.50% | -43.50% | 0.00% | |
| 35 | $4.06含钥匙 $2.49 | $2.33 | -$1.73 | +8.95% | -42.53% | 0.00% | |
| 36 | $3.62含钥匙 $2.49 | $2.17 | -$1.45 | +4.36% | -40.07% | 0.00% | |
| 37 | $1.284 | $0.77 | -$0.51 | +5.99% | -39.95% | -14.59% | |
| 38 | $0.963 | $0.58 | -$0.38 | +3.85% | -39.25% | -1.15% | |
| 39 | $0.321 | $0.20 | -$0.12 | +12.39% | -38.88% | -18.50% | |
| 40 | $3.02含钥匙 $2.49 | $1.87 | -$1.15 | +4.97% | -38.23% | 0.00% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。