| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $5.18含钥匙 $2.49 | $3.99 | -$1.19 | +5.87% | -23.05% | -1.82% | |
| 42 | $5.09含钥匙 $2.49 | $4.05 | -$1.04 | +5.43% | -20.43% | -2.88% | |
| 43 | $3.64含钥匙 $2.49 | $2.65 | -$0.99 | +7.67% | -27.28% | -1.23% | |
| 44 | $1.284 | $0.43 | -$0.85 | +5.81% | -66.13% | -7.77% | |
| 45 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +4.57% | -62.30% | -10.65% | |
| 46 | $1.284 | $0.51 | -$0.77 | +5.09% | -59.88% | -1.24% | |
| 47 | $5.50含钥匙 $2.49 | $4.79 | -$0.71 | +5.06% | -12.85% | -1.58% | |
| 48 | $1.284 | $0.59 | -$0.69 | +4.66% | -54.06% | -6.67% | |
| 49 | $1.284 | $0.60 | -$0.68 | +5.09% | -53.40% | -5.32% | |
| 50 | $5.84含钥匙 $2.49 | $5.18 | -$0.66 | +5.47% | -11.28% | -1.12% | |
| 51 | $0.963 | $0.40 | -$0.56 | +3.85% | -58.04% | -4.09% | |
| 52 | $0.963 | $0.42 | -$0.54 | +7.05% | -56.08% | -4.17% | |
| 53 | $0.963 | $0.52 | -$0.44 | +3.85% | -45.58% | -5.02% | |
| 54 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +11.86% | -39.03% | -5.59% | |
| 55 | $0.321 | $0.09 | -$0.23 | +3.85% | -72.51% | -2.25% | |
| 56 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +5.85% | -65.58% | +0.12% | |
| 57 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +12.39% | -56.04% | -6.22% | |
| 58 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +13.98% | -57.12% | -14.25% | |
| 59 | $0.321 | $0.17 | -$0.15 | +9.86% | -46.39% | -4.70% | |
| 60 | $0.642 | $0.55 | -$0.09 | 0.00% | -14.06% | +3.77% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。