| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $3.90含钥匙 $2.49 | $1.76 | -$2.14 | +6.93% | -54.76% | -8.58% | |
| 42 | $40.00125 | $26.54 | -$13.46 | +7.00% | -33.66% | -8.68% | |
| 43 | $2.63含钥匙 $2.49 | $0.69 | -$1.94 | +2.08% | -73.61% | -8.68% | |
| 44 | $0.963 | $0.46 | -$0.50 | +3.85% | -51.60% | -8.90% | |
| 45 | $10.79含钥匙 $2.49 | $4.41 | -$6.38 | +4.54% | -59.11% | -9.04% | |
| 46 | $8.59含钥匙 $2.49 | $4.31 | -$4.28 | +6.89% | -49.86% | -9.33% | |
| 47 | $3.33含钥匙 $2.49 | $1.80 | -$1.53 | +4.16% | -46.08% | -9.78% | |
| 48 | $4.79含钥匙 $2.49 | $2.46 | -$2.33 | +8.07% | -48.70% | -9.98% | |
| 49 | $27.48含钥匙 $2.49 | $13.08 | -$14.40 | +7.21% | -52.40% | -10.03% | |
| 50 | $42.80含钥匙 $2.49 | $10.70 | -$32.10 | +3.48% | -75.00% | -10.77% | |
| 51 | $11.35含钥匙 $2.49 | $5.82 | -$5.53 | +6.94% | -48.69% | -10.81% | |
| 52 | $6.43含钥匙 $2.49 | $3.41 | -$3.02 | +9.19% | -47.00% | -11.25% | |
| 53 | $1.284 | $0.36 | -$0.92 | +4.06% | -71.61% | -11.37% | |
| 54 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +3.97% | -62.23% | -12.09% | |
| 55 | $8.0025 | $3.03 | -$4.97 | +7.00% | -62.12% | -12.15% | |
| 56 | $12.18含钥匙 $2.49 | $5.64 | -$6.54 | +4.96% | -53.72% | -12.33% | |
| 57 | $0.963 | $0.35 | -$0.61 | +3.85% | -63.88% | -13.30% | |
| 58 | $0.642 | $0.52 | -$0.12 | 0.00% | -18.75% | -13.33% | |
| 59 | $12.39含钥匙 $2.49 | $7.80 | -$4.59 | +19.81% | -37.05% | -13.34% | |
| 60 | $8.0025 | $2.29 | -$5.71 | +10.00% | -71.38% | -13.61% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。