| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $100.71含钥匙 $2.49 | $29.37 | -$71.34 | +4.90% | -70.84% | -5.68% | |
| 42 | $3.39含钥匙 $2.49 | $2.10 | -$1.29 | +4.86% | -37.97% | -6.12% | |
| 43 | $5.52含钥匙 $2.49 | $2.43 | -$3.09 | +4.72% | -55.94% | -7.52% | |
| 44 | $52.31含钥匙 $2.49 | $14.49 | -$37.82 | +4.71% | -72.30% | -7.07% | |
| 45 | $4.99含钥匙 $2.49 | $3.50 | -$1.49 | +4.67% | -29.79% | -7.32% | |
| 46 | $10.79含钥匙 $2.49 | $4.41 | -$6.38 | +4.54% | -59.11% | -9.04% | |
| 47 | $5.50含钥匙 $2.49 | $3.94 | -$1.56 | +4.52% | -28.29% | -5.87% | |
| 48 | $3.01含钥匙 $2.49 | $1.54 | -$1.47 | +4.19% | -48.92% | -6.82% | |
| 49 | $9.10含钥匙 $2.49 | $3.87 | -$5.23 | +4.19% | -57.51% | -6.83% | |
| 50 | $3.33含钥匙 $2.49 | $1.80 | -$1.53 | +4.16% | -46.08% | -9.78% | |
| 51 | $1.284 | $0.36 | -$0.92 | +4.06% | -71.61% | -11.37% | |
| 52 | $2.80含钥匙 $2.49 | $0.75 | -$2.05 | +4.05% | -73.23% | -6.32% | |
| 53 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +3.97% | -62.23% | -12.09% | |
| 54 | $2.56含钥匙 $2.49 | $0.64 | -$1.92 | +3.96% | -75.02% | -5.95% | |
| 55 | $0.963 | $0.46 | -$0.50 | +3.85% | -51.60% | -8.90% | |
| 56 | $0.963 | $0.35 | -$0.61 | +3.85% | -63.88% | -13.30% | |
| 57 | $1.284 | $0.39 | -$0.89 | +3.48% | -69.44% | -6.86% | |
| 58 | $42.80含钥匙 $2.49 | $10.70 | -$32.10 | +3.48% | -75.00% | -10.77% | |
| 59 | $2.67含钥匙 $2.49 | $0.79 | -$1.88 | +3.27% | -70.35% | -7.96% | |
| 60 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +3.23% | -66.13% | -16.62% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。