| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.58含钥匙 $2.49 | $14.28 | -$9.30 | +19.53% | -39.44% | -14.50% | |
| 2 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +13.98% | -57.12% | -14.25% | |
| 3 | $8.0025 | $4.02 | -$3.98 | +7.00% | -49.69% | -13.82% | |
| 4 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +4.57% | -62.30% | -10.65% | |
| 5 | $0.321 | $0.36 | $0.04 | +27.35% | +11.95% | -10.44% | |
| 6 | $1.284 | $1.37 | $0.09 | +11.58% | +7.16% | -9.76% | |
| 7 | $15.83含钥匙 $2.49 | $10.37 | -$5.46 | +19.87% | -34.52% | -9.08% | |
| 8 | $1.284 | $0.43 | -$0.85 | +5.81% | -66.13% | -7.77% | |
| 9 | $10.27含钥匙 $2.49 | $4.37 | -$5.90 | +5.40% | -57.41% | -7.52% | |
| 10 | $3.16含钥匙 $2.49 | $1.38 | -$1.78 | +8.65% | -56.36% | -7.44% | |
| 11 | $8.0025 | $2.94 | -$5.06 | +10.00% | -63.30% | -7.38% | |
| 12 | $44.87含钥匙 $2.49 | $12.71 | -$32.16 | +3.88% | -71.67% | -6.87% | |
| 13 | $5.35含钥匙 $2.49 | $2.95 | -$2.40 | +8.00% | -44.87% | -6.67% | |
| 14 | $1.284 | $0.59 | -$0.69 | +4.66% | -54.06% | -6.67% | |
| 15 | $3.39含钥匙 $2.49 | $1.40 | -$1.99 | +7.93% | -58.69% | -6.65% | |
| 16 | $14.10含钥匙 $2.49 | $7.19 | -$6.91 | +14.38% | -48.99% | -6.23% | |
| 17 | $0.321 | $0.14 | -$0.18 | +12.39% | -56.04% | -6.22% | |
| 18 | $0.963 | $0.59 | -$0.37 | +11.86% | -39.03% | -5.59% | |
| 19 | $1.284 | $0.60 | -$0.68 | +5.09% | -53.40% | -5.32% | |
| 20 | $2.61含钥匙 $2.49 | $0.72 | -$1.89 | +4.78% | -72.36% | -5.09% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。