| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.8015 | $2.93 | -$1.87 | +10.00% | -38.95% | -18.60% | |
| 2 | $0.321 | $0.11 | -$0.21 | +3.23% | -66.13% | -16.62% | |
| 3 | $1.284 | $1.03 | -$0.25 | +10.15% | -19.42% | -16.15% | |
| 4 | $19.87含钥匙 $2.49 | $10.23 | -$9.64 | +19.79% | -48.52% | -15.60% | |
| 5 | $8.0025 | $2.29 | -$5.71 | +10.00% | -71.38% | -13.61% | |
| 6 | $12.39含钥匙 $2.49 | $7.80 | -$4.59 | +19.81% | -37.05% | -13.34% | |
| 7 | $0.642 | $0.52 | -$0.12 | 0.00% | -18.75% | -13.33% | |
| 8 | $0.963 | $0.35 | -$0.61 | +3.85% | -63.88% | -13.30% | |
| 9 | $12.18含钥匙 $2.49 | $5.64 | -$6.54 | +4.96% | -53.72% | -12.33% | |
| 10 | $8.0025 | $3.03 | -$4.97 | +7.00% | -62.12% | -12.15% | |
| 11 | $1.284 | $0.48 | -$0.80 | +3.97% | -62.23% | -12.09% | |
| 12 | $1.284 | $0.36 | -$0.92 | +4.06% | -71.61% | -11.37% | |
| 13 | $6.43含钥匙 $2.49 | $3.41 | -$3.02 | +9.19% | -47.00% | -11.25% | |
| 14 | $11.35含钥匙 $2.49 | $5.82 | -$5.53 | +6.94% | -48.69% | -10.81% | |
| 15 | $42.80含钥匙 $2.49 | $10.70 | -$32.10 | +3.48% | -75.00% | -10.77% | |
| 16 | $27.48含钥匙 $2.49 | $13.08 | -$14.40 | +7.21% | -52.40% | -10.03% | |
| 17 | $4.79含钥匙 $2.49 | $2.46 | -$2.33 | +8.07% | -48.70% | -9.98% | |
| 18 | $3.33含钥匙 $2.49 | $1.80 | -$1.53 | +4.16% | -46.08% | -9.78% | |
| 19 | $8.59含钥匙 $2.49 | $4.31 | -$4.28 | +6.89% | -49.86% | -9.33% | |
| 20 | $10.79含钥匙 $2.49 | $4.41 | -$6.38 | +4.54% | -59.11% | -9.04% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。