| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $1.284 | $0.77 | -$0.51 | +5.99% | -39.85% | -14.45% | |
| 22 | $5.32incl. key $2.49 | $4.32 | -$1.00 | +6.07% | -18.83% | +3.30% | |
| 23 | $1.284 | $0.88 | -$0.40 | +6.34% | -30.96% | 0.00% | |
| 24 | $5.88incl. key $2.49 | $5.34 | -$0.54 | +6.43% | -9.18% | +1.33% | |
| 25 | $3.74incl. key $2.49 | $2.45 | -$1.29 | +6.47% | -34.43% | +1.34% | |
| 26 | $0.963 | $0.47 | -$0.49 | +6.52% | -50.56% | -10.46% | |
| 27 | $0.321 | $0.10 | -$0.22 | +6.52% | -69.27% | 0.00% | |
| 28 | $11.38incl. key $2.49 | $5.52 | -$5.86 | +6.87% | -51.52% | -4.22% | |
| 29 | $40.00125 | $38.07 | -$1.93 | +7.00% | -4.82% | +1.37% | |
| 30 | $8.0025 | $5.31 | -$2.69 | +7.00% | -33.57% | +50.55% | |
| 31 | $0.963 | $0.50 | -$0.46 | +7.05% | -48.43% | -13.15% | |
| 32 | $1.284 | $0.70 | -$0.58 | +7.10% | -45.57% | -19.93% | |
| 33 | $7.32incl. key $2.49 | $3.37 | -$3.95 | +7.14% | -53.94% | -6.35% | |
| 34 | $3.67incl. key $2.49 | $1.49 | -$2.18 | +7.31% | -59.34% | +8.93% | |
| 35 | $3.98incl. key $2.49 | $2.09 | -$1.89 | +7.64% | -47.50% | +2.93% | |
| 36 | $0.321 | $0.13 | -$0.19 | +7.85% | -57.91% | 0.00% | |
| 37 | $14.64incl. key $2.49 | $7.97 | -$6.67 | +7.87% | -45.59% | -6.39% | |
| 38 | $8.27incl. key $2.49 | $4.09 | -$4.18 | +8.05% | -50.56% | -4.48% | |
| 39 | $6.77incl. key $2.49 | $5.85 | -$0.92 | +8.10% | -13.57% | +4.30% | |
| 40 | $4.01incl. key $2.49 | $2.20 | -$1.81 | +8.28% | -45.04% | -0.73% |
CS2 ROI tracker
A research table for comparing cases and Armory rewards by cost, EV, expected profit, profit chance and ROI metrics.