| # | 物品 | 入场成本 | 期望价值 | 预期利润 | 盈利概率 | 开箱 ROI | 持有 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $14.99含钥匙 $2.49 | $8.39 | -$6.60 | +15.53% | -44.01% | -5.28% | |
| 42 | $4.02含钥匙 $2.49 | $2.21 | -$1.81 | +8.28% | -45.00% | -1.73% | |
| 43 | $14.74含钥匙 $2.49 | $8.01 | -$6.73 | +7.90% | -45.65% | -7.59% | |
| 44 | $3.97含钥匙 $2.49 | $2.11 | -$1.86 | +7.64% | -46.73% | +3.16% | |
| 45 | $11.88含钥匙 $2.49 | $6.06 | -$5.82 | +8.91% | -48.98% | +4.69% | |
| 46 | $5.00含钥匙 $2.49 | $2.52 | -$2.48 | +5.57% | -49.53% | +3.42% | |
| 47 | $3.26含钥匙 $2.49 | $1.64 | -$1.62 | +9.72% | -49.70% | -0.61% | |
| 48 | $10.08含钥匙 $2.49 | $5.05 | -$5.03 | +9.95% | -49.95% | +0.30% | |
| 49 | $8.24含钥匙 $2.49 | $4.12 | -$4.12 | +8.05% | -49.99% | -4.84% | |
| 50 | $6.06含钥匙 $2.49 | $3.00 | -$3.06 | +5.83% | -50.49% | +1.01% | |
| 51 | $11.44含钥匙 $2.49 | $5.55 | -$5.89 | +6.87% | -51.51% | -5.18% | |
| 52 | $3.46含钥匙 $2.49 | $1.65 | -$1.81 | +8.98% | -52.37% | -3.06% | |
| 53 | $7.35含钥匙 $2.49 | $3.40 | -$3.95 | +7.20% | -53.68% | -6.21% | |
| 54 | $2.94含钥匙 $2.49 | $1.36 | -$1.58 | +8.55% | -53.87% | -1.01% | |
| 55 | $9.85含钥匙 $2.49 | $4.51 | -$5.34 | +5.20% | -54.23% | +4.85% | |
| 56 | $3.66含钥匙 $2.49 | $1.50 | -$2.16 | +7.31% | -58.93% | +8.92% | |
| 57 | $2.79含钥匙 $2.49 | $0.98 | -$1.81 | +4.57% | -64.83% | +0.11% | |
| 58 | $3.09含钥匙 $2.49 | $1.03 | -$2.06 | +5.05% | -66.65% | +2.02% | |
| 59 | $113.64含钥匙 $2.49 | $36.99 | -$76.65 | +5.49% | -67.45% | -11.12% | |
| 60 | $2.73含钥匙 $2.49 | $0.88 | -$1.85 | +2.84% | -67.86% | -0.29% |
CS2 ROI 追踪器
一张用于比较武器箱与军械库奖励的研究表,包含成本、EV、预期利润、盈利概率与 ROI 指标。