| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $4.07incl. key $2.49 | $2.33 | -$1.74 | +8.95% | -42.80% | +1.66% | |
| 22 | $11.78incl. key $2.49 | $6.04 | -$5.74 | +8.91% | -48.74% | +4.28% | |
| 23 | $31.29incl. key $2.49 | $17.62 | -$13.67 | +8.52% | -43.68% | -12.64% | |
| 24 | $4.01incl. key $2.49 | $2.21 | -$1.80 | +8.28% | -44.86% | -1.73% | |
| 25 | $6.77incl. key $2.49 | $5.85 | -$0.92 | +8.10% | -13.55% | +3.78% | |
| 26 | $8.24incl. key $2.49 | $4.12 | -$4.12 | +8.05% | -50.01% | -4.87% | |
| 27 | $14.67incl. key $2.49 | $8.01 | -$6.66 | +7.90% | -45.38% | -7.59% | |
| 28 | $0.321 | $0.13 | -$0.19 | +7.85% | -58.38% | 0.00% | |
| 29 | $3.98incl. key $2.49 | $2.10 | -$1.88 | +7.64% | -47.13% | +2.65% | |
| 30 | $3.66incl. key $2.49 | $1.50 | -$2.16 | +7.31% | -59.05% | +8.60% | |
| 31 | $7.35incl. key $2.49 | $3.40 | -$3.95 | +7.20% | -53.79% | -6.43% | |
| 32 | $1.284 | $0.71 | -$0.57 | +7.10% | -44.80% | -19.70% | |
| 33 | $0.963 | $0.50 | -$0.46 | +7.05% | -47.52% | -11.61% | |
| 34 | $40.00125 | $38.08 | -$1.92 | +7.00% | -4.80% | -0.29% | |
| 35 | $8.0025 | $5.34 | -$2.66 | +7.00% | -33.25% | +50.43% | |
| 36 | $11.38incl. key $2.49 | $5.55 | -$5.83 | +6.87% | -51.26% | -5.18% | |
| 37 | $0.963 | $0.48 | -$0.48 | +6.52% | -50.31% | -11.66% | |
| 38 | $0.321 | $0.10 | -$0.22 | +6.52% | -69.57% | 0.00% | |
| 39 | $3.74incl. key $2.49 | $2.46 | -$1.28 | +6.47% | -34.17% | +1.31% | |
| 40 | $5.89incl. key $2.49 | $5.34 | -$0.55 | +6.43% | -9.26% | +0.65% |
CS2 ROI tracker
A research table for comparing cases and Armory rewards by cost, EV, expected profit, profit chance and ROI metrics.