| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $10.34incl. key $2.49 | $5.05 | -$5.29 | +9.95% | -51.20% | +0.33% | |
| 22 | $4.01incl. key $2.49 | $2.21 | -$1.80 | +8.28% | -44.86% | -1.73% | |
| 23 | $14.67incl. key $2.49 | $8.01 | -$6.66 | +7.90% | -45.38% | -7.59% | |
| 24 | $5.31incl. key $2.49 | $4.32 | -$0.99 | +6.07% | -18.66% | +2.35% | |
| 25 | $5.28incl. key $2.49 | $4.07 | -$1.21 | +5.79% | -22.95% | +3.26% | |
| 26 | $3.26incl. key $2.49 | $1.64 | -$1.62 | +9.72% | -49.75% | -0.71% | |
| 27 | $2.95incl. key $2.49 | $0.94 | -$2.01 | +4.94% | -68.12% | +5.66% | |
| 28 | $3.02incl. key $2.49 | $1.87 | -$1.15 | +4.97% | -38.09% | -0.01% | |
| 29 | $3.98incl. key $2.49 | $2.10 | -$1.88 | +7.64% | -47.13% | +2.65% | |
| 30 | $15.08incl. key $2.49 | $8.38 | -$6.70 | +14.38% | -44.43% | -5.42% | |
| 31 | $19.49incl. key $2.49 | $12.60 | -$6.89 | +19.87% | -35.37% | -1.98% | |
| 32 | $50.93incl. key $2.49 | $14.59 | -$36.34 | +4.61% | -71.35% | -10.71% | |
| 33 | $3.65incl. key $2.49 | $2.17 | -$1.48 | +4.36% | -40.51% | +2.42% | |
| 34 | $3.66incl. key $2.49 | $1.50 | -$2.16 | +7.31% | -59.05% | +8.60% | |
| 35 | $3.46incl. key $2.49 | $1.65 | -$1.81 | +8.98% | -52.34% | -3.00% | |
| 36 | $14.05incl. key $2.49 | $9.13 | -$4.92 | +12.67% | -35.01% | +1.46% | |
| 37 | $24.20incl. key $2.49 | $17.55 | -$6.65 | +23.15% | -27.47% | +14.57% | |
| 38 | $114.38incl. key $2.49 | $36.94 | -$77.44 | +5.48% | -67.71% | -11.25% | |
| 39 | $3.05incl. key $2.49 | $1.03 | -$2.02 | +5.05% | -66.21% | +2.04% | |
| 40 | $6.77incl. key $2.49 | $5.85 | -$0.92 | +8.10% | -13.55% | +3.78% |
Case EV table
Expected value estimates the average modeled output value from opening a case, using odds and current market references.