| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $24.20incl. key $2.49 | $17.55 | -$6.65 | +23.15% | -27.49% | +14.54% | |
| 2 | $19.49incl. key $2.49 | $12.66 | -$6.83 | +19.87% | -35.05% | -1.49% | |
| 3 | $14.99incl. key $2.49 | $8.39 | -$6.60 | +15.53% | -44.01% | -5.28% | |
| 4 | $13.99incl. key $2.49 | $9.13 | -$4.86 | +12.67% | -34.75% | +1.43% | |
| 5 | $5.64incl. key $2.49 | $3.71 | -$1.93 | +10.40% | -34.15% | +6.42% | |
| 6 | $7.48incl. key $2.49 | $4.72 | -$2.76 | +10.20% | -36.91% | -4.48% | |
| 7 | $10.08incl. key $2.49 | $5.05 | -$5.03 | +9.95% | -49.95% | +0.30% | |
| 8 | $3.26incl. key $2.49 | $1.64 | -$1.62 | +9.72% | -49.70% | -0.61% | |
| 9 | $3.78incl. key $2.49 | $2.79 | -$0.99 | +9.58% | -26.30% | +2.05% | |
| 10 | $3.46incl. key $2.49 | $1.65 | -$1.81 | +8.98% | -52.37% | -3.06% | |
| 11 | $4.04incl. key $2.49 | $2.33 | -$1.71 | +8.95% | -42.35% | +1.70% | |
| 12 | $11.88incl. key $2.49 | $6.06 | -$5.82 | +8.91% | -48.98% | +4.69% | |
| 13 | $2.94incl. key $2.49 | $1.36 | -$1.58 | +8.55% | -53.87% | -1.01% | |
| 14 | $31.29incl. key $2.49 | $17.58 | -$13.71 | +8.52% | -43.81% | -12.84% | |
| 15 | $4.02incl. key $2.49 | $2.21 | -$1.81 | +8.28% | -45.00% | -1.73% | |
| 16 | $6.93incl. key $2.49 | $5.88 | -$1.05 | +8.10% | -15.22% | +4.17% | |
| 17 | $8.24incl. key $2.49 | $4.12 | -$4.12 | +8.05% | -49.99% | -4.84% | |
| 18 | $14.74incl. key $2.49 | $8.01 | -$6.73 | +7.90% | -45.65% | -7.59% | |
| 19 | $3.97incl. key $2.49 | $2.11 | -$1.86 | +7.64% | -46.73% | +3.16% | |
| 20 | $3.66incl. key $2.49 | $1.50 | -$2.16 | +7.31% | -58.93% | +8.92% |
Case EV table
Expected value estimates the average modeled output value from opening a case, using odds and current market references.