| # | Item | Entry Cost | Expected Value | Exp. Profit | Profit Chance | Unbox ROI | Investing ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $5.64incl. key $2.49 | $3.71 | -$1.93 | +10.45% | -34.26% | +6.24% | |
| 22 | $2.95incl. key $2.49 | $0.94 | -$2.01 | +4.94% | -68.12% | +5.66% | |
| 23 | $3.05incl. key $2.49 | $1.03 | -$2.02 | +5.05% | -66.21% | +2.04% | |
| 24 | $3.66incl. key $2.49 | $1.50 | -$2.16 | +7.31% | -59.05% | +8.60% | |
| 25 | $5.04incl. key $2.49 | $2.52 | -$2.52 | +5.57% | -49.99% | +3.29% | |
| 26 | $7.48incl. key $2.49 | $4.73 | -$2.75 | +10.20% | -36.79% | -4.29% | |
| 27 | $6.08incl. key $2.49 | $3.00 | -$3.08 | +5.83% | -50.73% | +0.85% | |
| 28 | $7.35incl. key $2.49 | $3.40 | -$3.95 | +7.20% | -53.79% | -6.43% | |
| 29 | $8.24incl. key $2.49 | $4.12 | -$4.12 | +8.05% | -50.01% | -4.87% | |
| 30 | $14.05incl. key $2.49 | $9.13 | -$4.92 | +12.67% | -35.01% | +1.46% | |
| 31 | $10.34incl. key $2.49 | $5.05 | -$5.29 | +9.95% | -51.20% | +0.33% | |
| 32 | $9.86incl. key $2.49 | $4.52 | -$5.34 | +5.20% | -54.19% | +5.05% | |
| 33 | $11.78incl. key $2.49 | $6.04 | -$5.74 | +8.91% | -48.74% | +4.28% | |
| 34 | $11.38incl. key $2.49 | $5.55 | -$5.83 | +6.87% | -51.26% | -5.18% | |
| 35 | $24.20incl. key $2.49 | $17.55 | -$6.65 | +23.15% | -27.47% | +14.57% | |
| 36 | $14.67incl. key $2.49 | $8.01 | -$6.66 | +7.90% | -45.38% | -7.59% | |
| 37 | $15.08incl. key $2.49 | $8.38 | -$6.70 | +14.38% | -44.43% | -5.42% | |
| 38 | $19.49incl. key $2.49 | $12.60 | -$6.89 | +19.87% | -35.37% | -1.98% | |
| 39 | $31.29incl. key $2.49 | $17.62 | -$13.67 | +8.52% | -43.68% | -12.64% | |
| 40 | $50.93incl. key $2.49 | $14.59 | -$36.34 | +4.61% | -71.35% | -10.71% |
Case EV table
Expected value estimates the average modeled output value from opening a case, using odds and current market references.